Драфт НХЛ 2025
Внешний вид
| Драфт НХЛ 2025 года | |||
|---|---|---|---|
| Основная Информация | |||
| Дата | 27—28 июня 2025 | ||
| Место | Peacock Theater, Лос-Анджелес, Калифорния, США | ||
| Игроков выбрано | 224 | ||
| Первый выбор | Мэттью Шефер | ||
| Команда | Нью-Йорк Айлендерс | ||
Драфт НХЛ
| |||
63-й Драфт НХЛ прошёл с 27 по 28 июня 2025 года в Лос-Анджелесе, Калифорния, США в концертном зале Peacock Theater[1].
Правила[править]
На Драфт-2025 допущены хоккеисты:
- которые родились между 1 января 2005 года и 15 сентября 2007 года
- не из Северной Америки 2004 года рождения
- задрафтованные клубом НХЛ на Драфте-2023, но не подписавшие контракт с клубом.
Драфт-лотерея[править]
Драфт-лотерея состоялась 5 мая 2025 года среди 16 команд не попавших в плей-офф. Право первого выбора на драфте получил клуб «Нью-Йорк Айлендерс», второго — «Сан-Хосе Шаркс», а третьего — «Чикаго Блэкхокс». Также выиграв вторую драфт-лотерею ХК «Юта» поднялся на 10 позиций и получил право выбирать под 4-м номером[2].
Рейтинг проспектов[править]
Финальный рейтинг проспектов, предоставленный Центральным скаутским бюро НХЛ[3].
| № | Полевые игроки (Северная Америка)[4] |
Полевые игроки (Европа)[5] |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
| № | Вратари (Северная Америка)[6] | Вратари (Европа)[7] |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Раунд 1[править]
| # | Игрок | Гражданство | Команда НХЛ |
|---|---|---|---|
| 1 | Мэттью Шефер (З) | Нью-Йорк Айлендерс | |
| 2 | Майкл Миса (ЦН) | Сан-Хосе Шаркс | |
| 3 | Антон Фронделль (ЦН) | Чикаго Блэкхокс | |
| 4 | Калеб Денуайе (ЦН) | Юта Маммот | |
| 5 | Брэди Мартин (ЦН) | Нэшвилл Предаторз | |
| 6 | Портер Мартон (ПН) | Филадельфия Флайерз | |
| 7 | Джеймс Хэгенс (ЦН) | Бостон Брюинз | |
| 8 | Джейк О'Брайен (ЦН) | Сиэтл Кракен | |
| 9 | Радим Мртка (З) | Баффало Сейбрз | |
| 10 | Роджер Маккуин (ЦН) | Анахайм Дакс | |
| 11 | Бенджамин Киндел (ЦН) | Питтсбург Пингвинз | |
| 12 | Джек Несбитт (ЦН) | Филадельфия Флайерз (от Рейнджерс через Ванкувер и Питтсбург) | |
| 13 | Картер Бир (ЛН) | Детройт Ред Уингз | |
| 14 | Джексон Смит (З) | Коламбус Блю Джекетс | |
| 15 | Брэйден Кутс (ЦН) | Ванкувер Кэнакс | |
| 16 | Виктор Эклунд (ПН) | Нью-Йорк Айлендерс (от Калгари через Монреаль) | |
| 17 | Кашон Эйтчесон (З) | Нью-Йорк Айлендерс (от Монреаля) | |
| 18 | Коул Решни (ЦН) | Калгари Флэймз (от Нью-Джерси) | |
| 19 | Джастин Карбонно (ПН) | Сент-Луис Блюз | |
| 20 | Пётр Андреянов (В) | Коламбус Блю Джекетс (от Миннесоты) | |
| 21 | Кэмерон Рид (З) | Нэшвилл Предаторз (от Оттавы) | |
| 22 | Билл Зоннон (ПН) | Питтсбург Пингвинз (от Колорадо через Филадельфию) | |
| 23 | Логан Хенслер (З) | Оттава Сенаторз (от Тампы-Бэй через Нэшвилл) | |
| 24 | Уилльям Хоркофф (ЦН) | Питтсбург Пингвинз (от Лос-Анджелеса) | |
| 25 | Вацлав Нестрашил (ПН) | Чикаго Блэкхокс (от Торонто) | |
| 26 | Райкер Ли (ПН) | Нэшвилл Предаторз (от Вегаса через Сан-Хосе) | |
| 27 | Линден Лакович (ЛН) | Вашингтон Кэпиталз | |
| 28 | Саша Бумедьенн (З) | Виннипег Джетс | |
| 29 | Мэйсон Уэст (ЦН) | Чикаго Блэкхокс (от Каролины) | |
| 30 | Джошуа Рейвенсберген (В) | Сан-Хосе Шаркс (от Далласа) | |
| 31 | Генри Брустевич (З) | Лос-Анджелес Кингз (от Эдмонтона через Филадельфию и Питтсбург) | |
| 32 | Каллен Поттер (ЦН) | Калгари Флеймз (от Флориды) |
Раунд 2[править]
| # | Игрок | Гражданство | Команда НХЛ |
|---|---|---|---|
| 33 | Саймон Ван (З) | Сан-Хосе Шаркс | |
| 34 | Александр Жаровский (ПН) | Монреаль Канадиенс (от Чикаго через Каролину) | |
| 35 | Джейкоб Ромбах (З) | Нэшвилл Предаторз | |
| 36 | Блейк Фиддлер (З) | Сиэтл Кракен (от Филадельфии) | |
| 37 | Милтон Гестрин (ЦН) | Вашингтон Кэпиталз (от Бостона) | |
| 38 | Картер Амико (З) | Филадельфия Флайерз (от Сиэтла) | |
| 39 | Пейтон Кеттлс (З) | Питтсбург Пингвинз (от Баффало) | |
| 40 | Джек Мёрта (ЛН) | Филадельфия Флайерз (от Анахайма) | |
| 41 | Семен Фролов (В) | Каролина Харрикейнз (от Питтсбурга через Монреаль) | |
| 42 | Даниил Прохоров (ПН) | Нью-Йорк Айлендерс | |
| 43 | Малкольм Спенс (ЛН) | Нью-Йорк Рейнджерс (от Рейнджерс через Юту и Колорадо) | |
| 44 | Эдди Генборг (ПН) | Детройт Ред Уингз | |
| 45 | Эрик Нильсон (ЦН) | Анахайм Дакс (от Коламбуса через Филадельфию) | |
| 46 | Макс Пшеничка (З) | Юта Маммот | |
| 47 | Алексей Медведев (В) | Ванкувер Кэнакс | |
| 48 | Шейн Вансаги (ПН) | Филадельфия Флайерз (от Калгари) | |
| 49 | Чарли Серрато (ЦН) | Каролина Харрикейнз (от Монреаля) | |
| 50 | Конрад Фондрк (ЦН) | Нью-Джерси Девилз | |
| 51 | Уильям Мур (ЦН) | Бостон Брюинз (от Сент-Луиса через Питтсбург, Сент-Луис и Эдмонтон) | |
| 52 | Теодор Халлквист (З) | Миннесота Уайлд | |
| 53 | Коул Маккинни (ЦН) | Сан-Хосе Шаркс (от Оттавы) | |
| 54 | Тео Стокселиус (ЦН) | Калгари Флэймз (от Колорадо через Вашингтон) | |
| 55 | Якоб Ис-Возняк (ЦН) | Вегас Голден Найтс (от Тампы-Бэй и Нэшвилла) | |
| 56 | Итан Чата (ЦН) | Тампа-Бэй Лайтнинг (от Лос-Анджелеса) | |
| 57 | Мэтью Гард (ЦН) | Сиэтл Кракен (от Торонто через Юту и Тампу-Бэй) | |
| 58 | Джек Иванкович (В) | Нэшвилл Предаторз (от Вегаса) | |
| 59 | Войтех Чигарж (ЛН) | Лос-Анджелес Кингз (от Вашингтона через Питтсбург) | |
| 60 | Лассе Боэлиус (З) | Анахайм Дакс (от Виннипега через Нью-Джерси) | |
| 61 | Лиам Петтерссон (З) | Бостон Брюинз (от Каролины через Колорадо) | |
| 62 | Иван Рябкин (ЦН) | Каролина Харрикейнз (от Далласа через Чикаго) | |
| 63 | Бен Кивен (ПН) | Нью-Джерси Девилз (от Эдмонтона через Юту) | |
| 64 | Тинус Люк Коблар (ЦН) | Торонто Мейпл Лифс (от Флориды) |
Раунд 3[править]
| # | Игрок | Гражданство | Команда НХЛ |
|---|---|---|---|
| 65 | Кирен Дервин (ЦН) | Ванкувер Кэнакс (от Сан-Хосе через Вегас и Рейнджерс) | |
| 66 | Натан Бем (ПН) | Чикаго Блэкхокс (от Чикаго через Каролину) | |
| 67 | Курбан Лиъматов (З) | Каролина Харрикейнз (от Нэшвилла через Оттаву и Лос-Анджелес) | |
| 68 | Уилл Рейнольдс (З) | Сиэтл Кракен (от Филадельфии) | |
| 69 | Хейден Паупанекис (ЦН) | Монреаль Канадиенс (от Бостона) | |
| 70 | Шон Барнхилл (З) | Нью-Йорк Рейнджерс (от Сиэтла) | |
| 71 | Дэвид Бедковски (З) | Баффало Сейбрз | |
| 72 | Ноа Рид (ЦН) | Анахайм Дакс | |
| 73 | Чарли Третуэй (З) | Питтсбург Пингвинз | |
| 74 | Лука Романо (ЦН) | Нью-Йорк Айлендерс | |
| 75 | Михал Прадель (В) | Детройт Ред Уингз (от Рейнджерс через Юту) | |
| 76 | Мальте Васс (З) | Коламбус Блю Джекетс (от Детройта) | |
| 77 | Франческо Дель'Эльче (З) | Колорадо Эвеланш (от Коламбуса) | |
| 78 | Штепан Гох (ЛН) | Юта Маммот | |
| 79 | Купер Симпсон (ЛН) | Бостон Брюинз (от Ванкувера через Монреаль) | |
| 80 | Масе'о Филлипс (З) | Калгари Флэймз | |
| 81 | Брайс Пикфорд (З) | Монреаль Канадиенс | |
| 82 | Арсений Радьков (В) | Монреаль Канадиенс (от Нью-Джерси) | |
| 83 | Томми Лафреньер (ПН) | Эдмонтон Ойлерз (от Сент-Луиса) | |
| 84 | Габриэль Д'Эйгл (В) | Питтсбург Пингвинз (от Миннесоты через Филадельфию и Нэшвилл) | |
| 85 | Матео Ноберт (ЦН) | Вегас Голден Найтс (от Оттавы через Сент-Луис и Питтсбург) | |
| 86 | Тайлер Хопкинс (ЦН) | Торонто Мейпл Лифс (от Колорадо через Нэшвилл и Сан-Хосе) | |
| 87 | Роман Баусов (З) | Каролина Харрикейнз (от Тампы-Бэй) | |
| 88 | Кристиан Эпперсон (ЛН) | Лос-Анджелес Кингз | |
| 89 | Артём Гончар (З) | Нью-Йорк Рейнджерс (от Торонто через Анахайм) | |
| 90 | Мейсон Мо (ЦН) | Нью-Джерси Девилз (от Вегаса) | |
| 91 | Брэди Педдл (З) | Питтсбург Пингвинз (от Вашингтона через Вегас) | |
| 92 | Оуэн Мартин (ЦН) | Виннипег Джетс | |
| 93 | Блейк Ванек (ПН) | Оттава Сенаторз (от Каролины через Вашингтон) | |
| 94 | Кэмерон Шмидт (ПН) | Даллас Старз | |
| 95 | Тедди Матрин (ЦН) | Сан-Хосе Шаркс (от Эдмонтона) | |
| 96 | Максим Шефер (ЛН) | Вашингтон Кэпиталз (от Флориды через Оттаву) |
Раунд 4[править]
| # | Игрок | Гражданство | Команда НХЛ |
|---|---|---|---|
| 97 | Лукас Бекман (В) | Оттава Сенаторз (от Сан-Хосе) | |
| 98 | Юлиус Зумпф (ЦН) | Чикаго Блэкхокс | |
| 99 | Трентен Беннетт (В) | Нью-Джерси Девилз (от Нэшвилла) | |
| 100 | Вашек Бланар (З) | Бостон Брюинз (от Филадельфии через Торонто) | |
| 101 | Дрю Шок (З) | Анахайм Дакс (от Бостона через Детройт) | |
| 102 | Адам Бенак (ЦН) | Миннесота Уайлд (от Сиэтла) | |
| 103 | Матуш Кухарчик (ЦН) | Баффало Сейбрз | |
| 104 | Элайджа Нойеншвандер (В) | Анахайм Дакс (от Анахайма через Рейнджерс) | |
| 105 | Трэвис Хейз (ПН) | Питтсбург Пингвинз | |
| 106 | Томаш Полетин (ЛН) | Нью-Йорк Айлендерс | |
| 107 | Паркер Холмс (ЛН) | Чикаго Блэкхокс (от Рейнджерс) | |
| 108 | Беньямин Раутиайнен (ЦН) | Тампа-Бэй Лайтнинг (от Детройта через Монреаль и Бостон) | |
| 109 | Брент Соломон (ПН) | Детройт Ред Уингз (от Коламбуса) | |
| 110 | Егор Бориков (ПН) | Юта Маммот | |
| 111 | Миккель Эриксен (ЦН) | Нью-Йорк Рейнджерс (от Ванкувера через Колорадо) | |
| 112 | Мадс Конгсбак Клювё (ЛН) | Флорида Пантерз (от Калгари) | |
| 113 | Эл Джей Муни (ЦН) | Монреаль Канадиенс | |
| 114 | Густав Хилльстрём (ЦН) | Нью-Джерси Девилз | |
| 115 | Ильяс Магомедсултанов (З) | Сан-Хосе Шаркс (от Сент-Луиса через Коламбус) | |
| 116 | Самуэль Мелош (В) | Баффало Сейбрз (от Миннесоты через Анахайм) | |
| 117 | Давид Левандовски (ЛН) | Эдмонтон Ойлерз (от Оттавы через Эдмонтон и Ванкувер) | |
| 118 | Линус Функ (З) | Колорадо Эвеланш | |
| 119 | Михал Сврчек (ЛН) | Детройт Ред Уингз (от Тампы-Бэй) | |
| 120 | Кейден Херрингтон (З) | Лос-Анджелес Кингз | |
| 121 | Лирим Амидовски (ПН) | Миннесота Уайлд (от Торонто) | |
| 122 | Алекс Хуанг (З) | Нэшвилл Предаторз (от Вегаса) | |
| 123 | Картер Клиппенштейн (ПН) | Миннесота Уайлд (от Вашингтона) | |
| 124 | Зак Шарп (З) | Сан-Хосе Шаркс (от Виннипега через Сан-Хосе и Даллас) | |
| 125 | Джимми Ломбарди (ЦН) | Лос-Анджелес Кингз (от Каролины) | |
| 126 | Брэндон Горзински (ЦН) | Даллас Старз (от Далласа через Рейнджерс и Сиэтл) | |
| 127 | Эйден Фостер (ЦН) | Тампа-Бэй Лайтнинг (от Эдмонтона) | |
| 128 | Ши Буш (ЛН) | Флорида Пантерз |
Раунд 5[править]
| # | Игрок | Гражданство | Команда НХЛ |
|---|---|---|---|
| 129 | Шамар Мозес (ПН) | Флорида Пантерз (от Сан-Хосе) | |
| 130 | Райан Миллер (ЦН) | Питтсбург Пингвинз (от Чикаго через Торонто и Вашингтон) | |
| 131 | Эшер Барнетт (З) | Эдмонтон Ойлерз (от Нэшвилла) | |
| 132 | Макс Вестергор (ЛН) | Филадельфия Флайерз | |
| 133 | Коул Чендлер (ЦН) | Бостон Брюинз | |
| 134 | Максим Агафонов (З) | Сиэтл Кракен | |
| 135 | Ноа Лаберж (З) | Баффало Сейбрз | |
| 136 | Алекси Матьё (З) | Анахайм Дакс | |
| 137 | Уилльям Белл (ПН) | Торонто Мейпл Лифс (от Питтсбурга) | |
| 138 | Сэм Лаурила (З) | Нью-Йорк Айлендерс | |
| 139 | Зеб Линдгрен (З) | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 140 | Никита Тюрин (З) | Детройт Ред Уингз | |
| 141 | Джастин Кипки (З) | Миннесота Уайлд (от Коламбуса) | |
| 142 | Иван Ткач-Ткаченко (В) | Юта Маммот | |
| 143 | Уилсон Бьорк (ЦН) | Ванкувер Кэнакс | |
| 144 | Итан Уиттенбах (ПН) | Калгари Флэймз | |
| 145 | Алекси Курнуайе (В) | Монреаль Канадиенс | |
| 146 | Атте Йоки (ЦН) | Даллас Старз (от Нью-Джерси) | |
| 147 | Михаил Фёдоров (ПН) | Сент-Луис Блюз | |
| 148 | Куинн Бошен (З) | Питтсбург Пингвинз (от Миннесоты через Рейнджерс) | |
| 149 | Дмитрий Исаев (ЛН) | Оттава Сенаторз | |
| 150 | Макс Хайзе (ЦН) | Сан-Хосе Шаркс (от Колорадо) | |
| 151 | Эверетт Болдуин (З) | Тампа-Бэй Лайтнинг | |
| 152 | Петтери Римпинен (В) | Лос-Анджелес Кингз | |
| 153 | Харри Нанси (ПН) | Торонто Мейпл Лифс | |
| 154 | Джордан Шаррон (ПН) | Питтсбург Пингвинз (от Вегаса) | |
| 155 | Джексон Краудер (ЦН) | Вашингтон Кэпиталз | |
| 156 | Виктор Клингселль (ПН) | Виннипег Джетс | |
| 157 | Люк Влусвик (З) | Филадельфия Флайерз (от Каролины) | |
| 158 | Монс Гос (В) | Даллас Старз | |
| 159 | Эмиль Гите (ЛН) | Анахайм Дакс (от Эдмонтона) | |
| 160 | Оуэн Гриффин (ЦН) | Коламбус Блю Джекетс (от Флориды) |
Раунд 6[править]
| # | Игрок | Гражданство | Команда НХЛ |
|---|---|---|---|
| 161 | Давид Розсивал (ПН) | Нью-Джерси Девилз (от Сан-Хосе) | |
| 162 | Эштон Камби (З) | Чикаго Блэкхокс | |
| 163 | Даниэль Ниеминен (З) | Нэшвилл Предаторз | |
| 164 | Натан Куинн (ЦН) | Филадельфия Флайерз | |
| 165 | Кирилл Емельянов (ЦН) | Бостон Брюинз | |
| 166 | Самуэль Юнг (ПН) | Нью-Йорк Рейнджерс (от Сиэтла) | |
| 167 | Эштон Шульц (ЦН) | Баффало Сейбрз | |
| 168 | Энтони Аллен-Самаке (З) | Анахайм Дакс | |
| 169 | Картер Сандерсон (ЛН) | Питтсбург Пингвинз | |
| 170 | Бёрк Худ (В) | Нью-Йорк Айлендерс | |
| 171 | Эван Пассмор (З) | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 172 | Уилл Мерфи (З) | Детройт Ред Уингз | |
| 173 | Виктор Хедин Рафтхейм (З) | Коламбус Блю Джекетс | |
| 174 | Людвиг Юнсон (З) | Юта Маммот | |
| 175 | Гэйб Шарот (ПН) | Ванкувер Кэнакс | |
| 176 | Эйден Лэйн (ПН) | Калгари Флэймз | |
| 177 | Карлос Гендель (З) | Монреаль Канадиенс | |
| 178 | Сигге Хольмгрен (З) | Нью-Джерси Девилз | |
| 179 | Лове Херенстам (В) | Сент-Луис Блюз | |
| 180 | Арон Дальквист (З) | Вашингтон Кэпиталз (от Миннесоты) | |
| 181 | Бруно Иджан (ЛН) | Оттава Сенаторз | |
| 182 | Реко Аланко (З) | Юта Маммот (от Колорадо через Нэшвилл) | |
| 183 | Вигго Нордлунд (ЛН) | Каролина Харрикейнз (от Тампы-Бэй) | |
| 184 | Ян Чован (ЦН) | Лос-Анджелес Кингз | |
| 185 | Райлан Феллинджер (З) | Торонто Мейпл Лифс | |
| 186 | Алекс Вейермэйр (ЦН) | Вегас Голден Найтс | |
| 187 | Густав Шёквист (З) | Вегас Голден Найтс (от Вашингтона) | |
| 188 | Эдисон Энгл (З) | Виннипег Джетс | |
| 189 | Эндрю Макнил (З) | Монреаль Канадиенс (от Каролины) | |
| 190 | Доусон Шарки (ПН) | Даллас Старз | |
| 191 | Даниэль Салонен (В) | Эдмонтон Ойлерз | |
| 192 | Арвид Дротт (ПН) | Флорида Пантерз |
Раунд 7[править]
| # | Игрок | Гражданство | Команда НХЛ |
|---|---|---|---|
| 193 | Калеб Хил (В) | Тампа-Бэй Лайтнинг (от Сан-Хосе) | |
| 194 | Илья Канарский (В) | Чикаго Блэкхокс | |
| 195 | Мелвин Новотны (ЛН) | Баффало Сейбрз (от Нэшвилла) | |
| 196 | Брэндан Макморроу (ЦН) | Лос-Анджелес Кингз (от Филадельфии) | |
| 197 | Брэндан Данфи (З) | Флорида Пантерз (от Бостона через Чикаго) | |
| 198 | Жереми Лоранже (ЦН) | Коламбус Блю Джекетс (от Сиэтла) | |
| 199 | Евгений Прохоров (В) | Баффало Сейбрз | |
| 200 | Брэди Турко (ПН) | Анахайм Дакс | |
| 201 | Кейл Дак (ЦН) | Питтсбург Пингвинз | |
| 202 | Джейкоб Квасника (ПН) | Нью-Йорк Айлендерс | |
| 203 | Феликс Ферхаммар (З) | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 204 | Грэйден Робертсон-Палмер (ЦН) | Детройт Ред Уингз | |
| 205 | Карл Аннборн (З) | Сиэтл Кракен (от Коламбуса) | |
| 206 | Роман Лутцев (ЦН) | Тампа-Бэй Лайтнинг (от Юты) | |
| 207 | Мэттью Лансинг (ЦН) | Ванкувер Кэнакс | |
| 208 | Якоб Линдер (З) | Калгари Флэймз | |
| 209 | Максон Виг (З) | Монреаль Канадиенс | |
| 210 | Ричард Галлант (ЛН) | Сан-Хосе Шаркс (от Нью-Джерси) | |
| 211 | Ян Матвейко (ЛН) | Калгари Флэймз (от Сент-Луиса через Детройт) | |
| 212 | Грант Спада (З) | Тампа-Бэй Лайтнинг (от Миннесоты) | |
| 213 | Андрей Трофимов (В) | Оттава Сенаторз | |
| 214 | Нолан Ред (ЦН) | Колорадо Эвеланш | |
| 215 | Марко Мигноса (ПН) | Тампа-Бэй Лайтнинг | |
| 216 | Уилл Шарпе (З) | Лос-Анджелес Кингз | |
| 217 | Мэттью Хлакар (ЛН) | Торонто Мейпл Лифс | |
| 218 | Локе Кранц (ПН) | Сиэтл Кракен (от Вегаса через Коламбус) | |
| 219 | Райан Русински (ЦН) | Баффало Сейбрз (от Вашингтона через Сан-Хосе) | |
| 220 | Джейкоб Клутье (ПН) | Виннипег Джетс | |
| 221 | Филип Экберг (ПН) | Каролина Харрикейнз | |
| 222 | Чарли Пакетт (ПН) | Даллас Старз | |
| 223 | Эйдан Парк (ЦН) | Эдмонтон Ойлерз | |
| 224 | Егор Мидлак (В) | Флорида Пантерз (от Флориды через Питтсбург) |
Итоги драфта[править]
Всего на 63-м драфте было выбрано 224 хоккеиста из 14 стран.
Данные приведены согласно eliteprospects.com
| # | Страна | Игроков | Процент |
|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 37,9 % | |
| 2 | 52 | 23,2 % | |
| 3 | 30 | 13,4 % | |
| 4 | 21 | 9,4 % | |
| 5 | 11 | 4,9 % | |
| 6 | 8 | 3,6 % | |
| 7 | 4 | 1,8 % | |
| 8 | 3 | 1,3 % | |
| 3 | 1,3 % | ||
| 10 | 2 | 0,9 % | |
| 2 | 0,9 % | ||
| 12 | 1 | 0,4 % | |
| 1 | 0,4 % | ||
| 1 | 0,4 % | ||
| Всего | 224 | 100 % |
Примечания[править]
- ↑ 2025 NHL Draft to be held in Los Angeles on June 27, 28
- ↑ Islanders win NHL Draft Lottery for 1st time since 2009
- ↑ Schaefer Leads Tight Race for Top-Ranked North American Skater as NHL Releases Final Draft Rankings presented by BODYARMOR Sports Drink. Дата обращения: 15 апреля 2025.
- ↑ North American Skaters Final Rankings - 2024/2025. Дата обращения: 15 апреля 2025.
- ↑ International Skaters Final Rankings - 2024/2025. Дата обращения: 15 апреля 2025.
- ↑ North American Goalies Final Rankings - 2024/2025. Дата обращения: 15 апреля 2025.
- ↑ International Goalies Final Rankings - 2024/2025. Дата обращения: 15 апреля 2025.
