Джулинка
Внешний вид
| Село | |||
| Джулинка | |||
|---|---|---|---|
| укр. Джулинка | |||
| | |||
|
|||
| 48°26′30″ с. ш. 29°44′51″ в. д.HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Область | Винницкая | ||
| Район | Бершадский | ||
| История и география | |||
| Основан | 1681 | ||
| Площадь | 5,973 км² | ||
| Высота центра | 140 м | ||
| Часовой пояс | UTC+2:00, летом UTC+3:00 | ||
| Население | |||
| Население | 3953 человека (2001) | ||
| Плотность | 661,8 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +380 4352 | ||
| Почтовый индекс | 24450 | ||
| КОАТУУ | 0520481603 | ||
|
|
|||
Джу́линка (укр. Джулинка, польск. Dzulinki[1]) — село на Украине, находится в Бершадском районе Винницкой области.
Код КОАТУУ — 0520481603. Население по переписи 2001 года составляет 3953 человека. Почтовый индекс — 24450. Телефонный код — 4352. Занимает площадь 5,973 км².
Адрес местного совета[править]
24450, Винницкая область, Бершадский р-н, с. Джулинка, ул. Соборная, 1
Примечания[править]
- ↑ Dzulinki (польск.) в Географическом словаре Царства Польского и других стран славянских, том II (Derenek — Gżack) от 1881 года
Ссылки[править]


