Джайлс, Гарри
Внешний вид
| Гарри Джайлс | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| англ. Harry Giles | ||||||||||||||||
| Позиция |
Тяжёлый форвард Центровой |
|||||||||||||||
| Рост | 211 см | |||||||||||||||
| Вес | 109 кг | |||||||||||||||
| Гражданство |
|
|||||||||||||||
| Дата рождения | 22 апреля 1998 (28 лет) | |||||||||||||||
| Место рождения | Уинстон-Сейлем, Северная Каролина, США | |||||||||||||||
| Колледж | Дьюк (2016—2017) | |||||||||||||||
| Драфт | 20-й (1-й раунд), 2017 года, Портленд Трэйл Блэйзерс | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Гарри Джайлс (англ. Harry Lee Giles III), род. 22 апреля 1998 года) — американский профессиональный баскетболист. Играет на позиции тяжёлого форварда и центрового.
Профессиональная карьера[править]
22 июня 2017 года Гарри Джайлс был выбран на драфте НБА в первом раунде под общим двадцатым номером командой «Портленд Трэйл Блэйзерс» и обменен в «Сакраменто Кингз»[1]. 8 июля 2017 года Гарри Джайлс подписал контракт с «Сакраменто»[2].
Статистика[править]
Статистика в НБА[править]
| Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
| 2018/19 | Сакраменто | 58 | 0 | 14,1 | 50,3 | 0,0 | 63,7 | 3,8 | 1,5 | 0,5 | 0,4 | 7,0 | Не участвовал | ||||||||||
| 2019/20 | Сакраменто | 46 | 17 | 14,5 | 55,4 | 0,0 | 77,6 | 4,1 | 1,3 | 0,5 | 0,4 | 6,9 | Не участвовал | ||||||||||
| Всего | 104 | 17 | 14,3 | 52,4 | 0,0 | 68,6 | 3,9 | 1,4 | 0,5 | 0,4 | 7,0 | Не участвовал | |||||||||||
| Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку | |||||||||||||||||||||||
Статистика в Джи-Лиге[править]
| Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
| 2018/19 | Стоктон Кингз | 4 | 1 | 22,8 | 56,1 | 72,7 | 64,3 | 7,3 | 3,0 | 0,8 | 0,8 | 22,8 | Не участвовал | ||||||||||
| Всего | 4 | 1 | 22,8 | 56,1 | 72,7 | 64,3 | 7,3 | 3,0 | 0,8 | 0,8 | 22,8 | Не участвовал | |||||||||||
| Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку | |||||||||||||||||||||||
Статистика в колледже[править]
| Сезон | Команда | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | |
| 2016/17 | Дьюк | 26 | 6 | 11,5 | 57,7 | 0,0 | 50,0 | 3,8 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 3,9 | |
| Всего | 26 | 6 | 11,5 | 57,7 | 0,0 | 50,0 | 3,8 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 3,9 | ||
| Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку | |||||||||||||
Примечания[править]
- ↑ Kings Acquire Draft Rights to Justin Jackson and Harry Giles. nba.com/kings (22 июня 2017). Дата обращения: 10 июля 2017. Архивировано 1 июля 2017 года.
- ↑ Kings Sign Fox, Jackson and Giles. NBA.com. Turner Sports Interactive, Inc. (8 июля 2017). Дата обращения: 10 июля 2017. Архивировано 9 июля 2017 года.
Ссылки[править]
Категории:
- Родившиеся 22 апреля
- Родившиеся в 1998 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Уинстон-Сейлеме
- Спортсмены по алфавиту
- Баскетболисты по алфавиту
- Баскетболисты США
- Игроки «Дьюк Блю Девилз» (баскетбол)
- Игроки «Сакраменто Кингз»
- Игроки «Стоктон Кингз»
- Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
- Игроки «Агуа Кальенте Клипперс»