Дас (Испания)
Внешний вид
| Муниципалитет | |
| Дас | |
|---|---|
| Das | |
| | |
| 42°21′47″ с. ш. 1°52′16″ в. д.HGЯO | |
| Страна |
|
| Автономное сообщество | Каталония |
| Провинция | Жирона |
| Район | Баша-Серданья |
| История и география | |
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 |
| Катойконим | dasenc/a |
|
|
|
Дас (кат. Das) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баша-Серданья. Занимает площадь 14,80 км². Население — 224 человека (на 2010 год).
Население[править]
| 1717 | 1787 | 1857 | 1860 | 1877 | 1887 | 1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 405 | 348 | 377 | 340 | 343 | 354 |
| 1910 | 1920 | 1930 | 1936 | 1940 | 1945 | 1950 |
| 350 | 343 | 253 | 243 | 235 | 222 | 219 |
| 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1981 | 1986 |
| 214 | 237 | 231 | 204 | 144 | 134 | 138 |
| 1991 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 142 | 162 | 157 | 159 | 165 | 171 | 176 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 193 | 214 | 227 | 224 | 219 | 222 | 216 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 220 | 222 | 215 | 223 | 227 | 253 | 234 |
| 2021 | 2022 | 2023 | ||||
| 248 | 267 | 257 |
Примечания[править]
- ↑ Wikidata:Q13734. Дата обращения: 24 июля 2024