Грисштетт
Внешний вид
| Община | |||
| Грисштетт | |||
|---|---|---|---|
| Griesstätt | |||
| | |||
|
|||
| 48°00′ с. ш. 12°11′ в. д.HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Земля | Бавария | ||
| Район | Розенхайм (район) | ||
| История и география | |||
| Площадь | 29,52 км² | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
| Население | |||
| Население | 2631 человек (2010) | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +49 8039 | ||
| Почтовый индекс | 83556 | ||
| Автомобильный код | RO | ||
| Код AGS | 09 1 87 134 | ||
|
|
|||
| griesstaett.de (нем.) | |||
|
|
|||
Грисштетт (нем. Griesstätt) — коммуна в Германии, в земле Бавария.
Подчиняется административному округу Верхняя Бавария. Входит в состав района Розенхайм. Население составляет 2631 человек (на 31 декабря 2010 года).[1] Занимает площадь 29,52 км². Официальный код — 09 1 87 134.
Первое упоминание о населённом пункте датируется 924 годом.
См. также[править]
Примечания[править]
- ↑ Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung – Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Quartale (hier viertes Quartal, Stichtag zum Quartalsende). Дата обращения: 10 января 2012. Архивировано 28 апреля 2021 года.