Граньянелья
Внешний вид
| Муниципалитет | |
| Граньянелья | |
|---|---|
| Grañanella | |
| | |
| 41°38′56″ с. ш. 1°13′23″ в. д.HGЯO | |
| Страна |
|
| Автономное сообщество | Каталония |
| Провинция | Льейда |
| Район | Сегарра |
| История и география | |
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 |
|
|
|
Граньянелья (исп. Grañanella, баск. Granyanella, кат. Granyanella) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сегарра. Занимает площадь 24,4 км². Население — 156 человек (на 2010 год).
Население[править]
| 1717 | 1787 | 1857 | 1860 | 1877 | 1887 | 1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 488 | 659 | 661 | 572 | 573 | 555 |
| 1910 | 1920 | 1930 | 1936 | 1940 | 1945 | 1950 |
| 472 | 489 | 506 | 400 | 413 | 390 | 397 |
| 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1981 | 1986 |
| 373 | 298 | 298 | 209 | 167 | 126 | 119 |
| 1991 | 2001 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 120 | 143 | 137 | 140 | 139 | 172 | 174 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 178 | 160 | 156 | 149 | 143 | 142 | 147 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 146 | 153 | 147 | 140 | 148 | 143 | 145 |
| 2022 | 2023 | |||||
| 136 | 149 |
Примечания[править]
- ↑ Wikidata:Q1905584. Дата обращения: 24 июля 2024