Члопа (гмина)
Внешний вид
| Члопа | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Człopa | |||||
|
|||||
| 53°05′ с. ш. 16°08′ в. д.HGЯO | |||||
| Страна | Польша | ||||
| Входит в | Валецкий повят | ||||
| Президент | Халина Эва Раковска (2006) | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 348,37 км² | ||||
| Население | |||||
| Население | 5,127 чел. (2005) | ||||
| Плотность | 0,01 чел./км² | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Почтовые индексы | 78-630 | ||||
| Код автом. номеров | ZWA | ||||
|
http://www.czlopa.pl/ |
|||||
Члопа (польск. Człopa) — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Валецкий повят, Западно-Поморское воеводство. Население — 5127 человек (на 2005 год).
Ссылки[править]
- Официальная страница Архивная копия от 29 декабря 2015 на Wayback Machine