Валч (гмина)
Внешний вид
| Валч | |||
|---|---|---|---|
| Wałcz | |||
|
|||
| 53°16′ с. ш. 16°28′ в. д.HGЯO | |||
| Страна | Польша | ||
| Входит в | Валецкий повят | ||
| Президент | Пётр Богуслав Свидерски (2006) | ||
| История и география | |||
| Площадь | 575,09 км² | ||
| Население | |||
| Население | 12,362 чел. (2005) | ||
| Плотность | 0,02 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовые индексы | 78-600 | ||
| Код автом. номеров | ZWA | ||
|
http://www.walcz.ug.gov.pl/ |
|||
Валч (польск. Wałcz) — сельская гмина (уезд) в Польше, входит как административная единица в Валецкий повят, Западно-Поморское воеводство. Население — 12 362 человека (на 2005 год).
Ссылки[править]
- Официальная страница Архивная копия от 1 июня 2007 на Wayback Machine