Кошице (гмина)
Внешний вид
| Кошице | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koszyce | |||||
|
|||||
| 50°10′13″ с. ш. 20°34′23″ в. д.HGЯO | |||||
| Страна | Польша | ||||
| Входит в | Прошовицкий повят | ||||
| Президент | Станислав Рыбак | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 65,96 км² | ||||
| Население | |||||
| Население | 5697 чел. (2004) | ||||
| Плотность | 86,37 чел./км² | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Код автом. номеров | KPR | ||||
|
http://www.koszyce.gmina.pl/ |
|||||
Кошице (польск. Koszyce) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Прошовицкий повят Малопольского воеводства. Административный центр — небольшой город Кошице.
Население — 5697 человек (на 2004 год).
Демография[править]
Данные по переписи 2004 года:
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 5697 | 100 | 2929 | 51,4 | 2768 | 48,6 |
| Плотность населения (чел./км²) | 86,4 | 44,4 | 42 | |||
Сельские округа[править]
- Бискупице
- Доляны
- Филиповице
- Яксице
- Янковице
- Кошице
- Ксёнжнице-Мале
- Ксёнжнице-Вельке
- Лапшув
- Мальковице
- Моджаны
- Морско
- Пётровице
- Пшемыкув
- Рахваловице
- Седлиска
- Соколовице
- Витув
- Влостовице
- Загае