Бейсце (гмина)
Внешний вид
| Бейсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bejsce | |||||
| | |||||
|
|||||
| 50°15′ с. ш. 20°37′ в. д.HGЯO | |||||
| Страна | Польша | ||||
| Входит в | Казимежский повят | ||||
| Президент | Юзеф Зувала | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 57,74 км² | ||||
| Население | |||||
| Население | 4362 чел. (2004) | ||||
| Плотность | 75,55 чел./км² | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Код автом. номеров | TKA | ||||
|
http://www.tai.com.pl/bejsce/ |
|||||
Бейсце (польск. Bejsce) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Казимежский повят, Свентокшиское воеводство. Население — 4362 человека (на 2004 год).
Демография[править]
Данные по переписи 2004 года:
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 4362 | 100 | 2201 | 50,5 | 2161 | 49,5 |
| Плотность населения (чел./км²) | 75,5 | 38,1 | 37,4 | |||
Соседние гмины[править]
- Гмина Казимежа-Велька
- Гмина Кошице
- Гмина Опатовец
Ссылки[править]
- Официальная страница Архивная копия от 24 июня 2006 на Wayback Machine