Глухолазы
Внешний вид
| Город | |||
| Глухолазы | |||
|---|---|---|---|
| Głuchołazy | |||
|
|||
| 50°18′47″ с. ш. 17°22′27″ в. д.HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Воеводство | Опольское воеводство | ||
| Повят | Нысский повят | ||
| Президент | Эдвард Шупрычиньский | ||
| История и география | |||
| Площадь | 6,83 км² | ||
| Население | |||
| Население | 15 293 человек (2004) | ||
| Плотность | 2249 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +48 77 | ||
| Почтовый индекс | 48-340 | ||
| Официальный код TERYT | 5162307014 | ||
|
|
|||
| glucholazy.pl | |||
|
|
|||
Глухолазы (польск. Głuchołazy, нем. Ziegenhals) — город в Польше, входит в Опольское воеводство, Нысский повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 6,83 км². Население — 15 293 человека (на 2004 год).
Галерея[править]
-
Верхняя башня
-
Церковь Св. Лаврентия, 13 век
-
Вход в церковь Св. Лаврентия
-
Церковь Св. Франциска
-
Замок
-
Старинный дом
-
Рыночная площадь
-
Почта
-
Центральная площадь
-
Старинный дом
-
Старинный дом
-
Парк
-
Парковый пруд
Ссылки[править]
- Официальная страница города Архивная копия от 8 октября 2007 на Wayback Machine