Герстунген
Внешний вид
| Община | |||
| Герстунген | |||
|---|---|---|---|
| Gerstungen | |||
| | |||
|
|||
| 50°57′45″ с. ш. 10°03′35″ в. д.HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Земля | Тюрингия | ||
| Район | Вартбург (район) | ||
| Внутреннее деление | 7 подрайонов | ||
| История и география | |||
| Площадь | 75,51 км² | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
| Население | |||
| Население | 6033 человека (2010) | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +49 36922 | ||
| Почтовый индекс | 99834 | ||
| Автомобильный код | WAK | ||
| Код AGS | 16 0 63 097 | ||
|
|
|||
| gerstungen.de (нем.) | |||
|
|
|||
Герстунген (нем. Gerstungen) — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.
Входит в состав района Вартбург. Население составляет 6033 человека (на 31 декабря 2010 года).[1] Занимает площадь 75,51 км². Официальный код — 16 0 63 097.
Коммуна подразделяется на 7 сельских округов.
Достопримечательности[править]
Примечания[править]
- ↑ Thüringer Landesamt für Statistik – Bevölkerung nach Gemeinden, erfüllenden Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften. Дата обращения: 10 января 2012. Архивировано 18 января 2012 года.