Гарриголес
Внешний вид
| Муниципалитет | |
| Гарриголес | |
|---|---|
| Garrigoles | |
| | |
| 42°06′36″ с. ш. 3°01′59″ в. д.HGЯO | |
| Страна |
|
| Автономное сообщество | Каталония |
| Провинция | Жирона |
| Район | Баш-Эмпорда |
| История и география | |
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 |
| Катойконим | garrigolenc/a |
|
|
|
Гарриголес (исп. Garrigolas, баск. Garrigoles, кат. Garrigoles) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Эмпорда. Занимает площадь 9,15 км². Население — 157 человек (на 2010 год).
Население[править]
| 1717 | 1787 | 1857 | 1860 | 1877 | 1887 | 1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 169 | 338 | 372 | 293 | 377 | 257 |
| 1910 | 1920 | 1930 | 1936 | 1940 | 1945 | 1950 |
| 301 | 283 | 261 | 286 | 283 | 300 | 308 |
| 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1981 | 1986 |
| 257 | 244 | 212 | 202 | 159 | 150 | 149 |
| 1991 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 149 | 147 | 150 | 144 | 141 | 156 | 155 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 166 | 167 | 160 | 157 | 164 | 167 | 157 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 159 | 160 | 163 | 172 | 175 | 162 | 167 |
| 2021 | 2022 | 2023 | ||||
| 170 | 177 | 190 |
Примечания[править]
- ↑ Wikidata:Q13474. Дата обращения: 25 июля 2024