Гава (Испания)
Внешний вид
| Муниципалитет | |
| Гава | |
|---|---|
| Gavà | |
| | |
| 41°18′25″ с. ш. 2°00′14″ в. д.HGЯO | |
| Страна |
|
| Автономное сообщество | Каталония |
| Провинция | Барселона |
| Район | Баш-Льобрегат |
| История и география | |
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 |
| Катойконим | gavanenc, gavanenca |
|
|
|
Гава (кат. Gavà, исп. Gavá) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Льобрегат. Занимает площадь 30,90 км². Население — 46383 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 20 км.

Города-побратимы[править]
Население[править]
| 1717 | 1787 | 1857 | 1860 | 1877 | 1887 | 1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 640 | 1292 | 1273 | 1425 | 1729 | 1825 |
| 1910 | 1920 | 1930 | 1936 | 1940 | 1945 | 1950 |
| 1982 | 2385 | 5054 | 6329 | 6110 | 6542 | 6860 |
| 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1981 | 1986 |
| 10 088 | 15 725 | 20 145 | 24 213 | 30 586 | 33 456 | 32 235 |
| 1991 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 35 167 | 39 619 | 41 162 | 42 304 | 43 242 | 44 210 | 44 531 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 44 678 | 45 190 | 45 994 | 46 383 | 46 250 | 46 488 | 46 377 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 46 326 | 46 405 | 46 266 | 46 538 | 46 705 | 46 771 | 47 057 |
| 2021 | 2022 | 2023 | ||||
| 46 931 | 46 974 | 47 593 |
Примечания[править]
- ↑ Wikidata:Q15622. Дата обращения: 24 июля 2024