Вюльфрат
Внешний вид
| Город | |||
| Вюльфрат | |||
|---|---|---|---|
| Wülfrath | |||
|
|||
| 51°17′ с. ш. 7°02′ в. д.HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Земля | Северный Рейн-Вестфалия | ||
| Район | Меттман (район) | ||
| Внутреннее деление | 8 городских районов | ||
| Бургомистр |
Барбара Лоренц-Аллендорф (б/п) |
||
| История и география | |||
| Площадь | 32,23 км² | ||
| Высота центра | 262 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
| Население | |||
| Население | 21299 человек (2010) | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +49 2058 | ||
| Почтовый индекс | 42489 | ||
| Автомобильный код | ME | ||
| Официальный код | 05 1 58 036 | ||
|
|
|||
| wuelfrath.de (нем.) | |||
|
|
|||
Вюльфрат (нем. Wülfrath) — город в Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия.
Подчинён административному округу Дюссельдорф. Входит в состав района Меттман. Население составляет 21,5 тыс. человек (2009); в 2000 г. — 22,6 тысячи. Занимает площадь 32,23 км². Официальный код — 05 1 58 036.
Город подразделяется на 8 городских районов.