Выдра, Матей
Матей Выдра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Родился | Хотеборш, Чехословакия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 180 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | нападающий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о клубе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клуб | свободный агент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ма́тей Вы́дра (чеш. Matěj Vydra; 1 мая 1992 года, в Хотеборше) — чешский футболист, нападающий сборной Чехии.
Клубная карьера[править]
«Высочина»[править]
Матей Выдра — воспитанник клуба «Хотеборш», куда футболист пришёл в возрасте 5 лет. Откуда он в 2003 году перешёл в клуб «Высочина». В сезоне 2007/2008 Выдра играл за вторую команду «Высочины». С зимы 2009 года, в возрасте 16 лет, Матей стал играть за основной состав клуба. 27 марта 2009 года он забил первый мяч за «Высочину», поразив ворота «Усти-над-Лабем»[1]. Всего в первом сезоне за клуб футболист провёл 12 матчей (в которых сыграл 601 минуту) и забил 2 гола. В следующем сезоне он сыграл 15 игр и забил 3 мяча.
«Баник» (Острава)[править]
В январе 2010 года он перешёл в остравский «Баник» за 20 млн крон[2][3]. В этом клубе Выдра быстро завоевал место в основном составе и забил 4 мяча в 14 играх. За выступления в этом сезоне футболист был назван открытием года в чемпионате Чехии[4].
«Удинезе»[править]
5 июля 2010 года Выдра перешёл в итальянский клуб «Удинезе», заплативший 4 млн евро за трансфер футболиста[5].
«Брюгге»[править]
В августе 2011 года перешёл в «Брюгге» на правах аренды, но сыграв всего две игры из-за трамвы вернулся в «Удинезе».
«Уотфорд»[править]
В июле 2012 года, был отдан в аренду в «Уотфорд» на сезон 2012/13. 18 августа 2012 забил свой первый мяч за «шершней» в матче против Кристал Пэлас. За сезон 2012/13 Выдра забил 20 мячей.
«Вест Бромвич Альбион»[править]
13 августа 2013 года был отдан в аренду клубу «Вест Бромвич Альбион» до конца сезона 2013/14.
«Уотфорд»[править]
26 июня 2014 в «Уотфорде» объявили, что им удалось повторно подписать договор аренды с Выдрой на сезон 2014/15. В июле 2015 года «Уотфорд» приобрел Выдру на постоянной основе подписав пятилетний контракт.
«Рединг»[править]
В сентябре 2015 года Матей на правах аренды до конца сезона перешёл в «Рединг», с условием выкупа футболиста, если клуб выйдет в Премьер-лигу[6]. На его счету оказалось 3 гола в 31 матче чемпионшипа в течение сезона.
«Дерби Каунти»[править]
Летом 2016 года форвард подписал контракт с «Дерби Каунти», выступавшем в чемпионшипе. Сумма сделки оценивалась примерно в 8 миллионов фунтов, что было рекордом для «Дерби».
В сезоне 2017/18 в рамках Чемпионшипа Выдра провел 42 матча и забил 21 гол, став лучшим бомбардиром турнира.
«Бернли»[править]
Летом 2018 года Выдра подписал контракт с клубом АПЛ «Бернли» на три сезона.
Статистика выступлений за сборную[править]
- По состоянию на 15 марта 2022 года
| Матчи за сборную Чехии | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Дата | Оппонент | Счёт | Голы | Соревнование | |
| 1 | 8 сентября 2012 | 0:0 | - | Отборочный матч ЧМ-2014 | ||
| 2 | 11 сентября 2012 | 0:1 | - | Товарищеский матч | ||
| 3 | 16 октября 2012 | 0:0 | - | Отборочный матч ЧМ-2014 | ||
| 4 | 14 ноября 2012 | 3:0 | - | Товарищеский матч | ||
| 5 | 6 февраля 2013 | 2:0 | - | Товарищеский матч | ||
| 6 | 23 марта 2013 | 0:3 | - | Отборочный матч ЧМ-2014 | ||
| 7 | 26 марта 2013 | 3:0 | 2 | Отборочный матч ЧМ-2014 | ||
| 8 | 14 августа 2013 | 1:1 | - | Товарищеский матч | ||
| 9 | 15 ноября 2013 | 2:0 | - | Товарищеский матч | ||
| 10 | 5 марта 2014 | 2:2 | 1 | Товарищеский матч | ||
| 11 | 21 мая 2014 | 2:2 | 1 | Товарищеский матч | ||
| 12 | 3 июня 2014 | 1:2 | - | Товарищеский матч | ||
| 13 | 3 сентября 2014 | 0:1 | - | Товарищеский матч | ||
| 14 | 9 сентября 2014 | 2:1 | - | Отборочный матч ЧЕ-2016 | ||
| 15 | 10 октября 2014 | 2:1 | - | Отборочный матч ЧЕ-2016 | ||
| 16 | 24 марта 2016 | 0:1 | - | Товарищеский матч | ||
| 17 | 29 марта 2016 | 1:1 | 1 | Товарищеский матч | ||
| 18 | 31 августа 2016 | 3:0 | - | Товарищеский матч | ||
| 19 | 4 сентября 2016 | 0:0 | - | Отборочный матч ЧМ-2018 | ||
| 20 | 8 октября 2016 | 0:3 | - | Отборочный матч ЧМ-2018 | ||
| 21 | 13 октября 2018 | 2:1 | - | Лига наций 2018/19 | ||
| 22 | 16 октября 2018 | 0:1 | - | Лига наций 2018/19 | ||
| 23 | 15 ноября 2018 | 1:0 | - | Товарищеский матч | ||
| 24 | 19 ноября 2018 | 1:0 | - | Лига наций 2018/19 | ||
| 25 | 22 марта 2019 | 0:5 | - | Отборочный матч ЧЕ-2020 | ||
| 26 | 26 марта 2019 | 1:3 | - | Товарищеский матч | ||
| 27 | 7 октября 2020 | 2:1 | - | Товарищеский матч | ||
| 28 | 11 октября 2020 | 2:1 | 1 | Лига наций 2020/21 | ||
| 29 | 14 октября 2020 | 0:1 | - | Лига наций 2020/21 | ||
| 30 | 11 ноября 2020 | 0:1 | - | Товарищеский матч | ||
| 31 | 15 ноября 2020 | 1:0 | - | Лига наций 2020/21 | ||
| 32 | 18 ноября 2020 | 2:0 | - | Лига наций 2020/21 | ||
| 33 | 24 марта 2021 | 6:2 | - | Отборочный матч ЧМ-2022 | ||
| 34 | 27 марта 2021 | 1:1 | - | Отборочный матч ЧМ-2022 | ||
| 35 | 30 марта 2021 | 0:1 | - | Отборочный матч ЧМ-2022 | ||
| 36 | 4 июня 2021 | 0:4 | - | Товарищеский матч | ||
| 37 | 14 июня 2021 | 2:0 | - | ЧЕ-2020. Групповая стадия | ||
| 38 | 22 июня 2021 | 0:1 | - | ЧЕ-2020. Групповая стадия | ||
| 39 | 3 июля 2021 | 1:2 | - | ЧЕ-2020. 1/4 финала | ||
| 40 | 2 сентября 2021 | 1:0 | - | Отборочный матч ЧМ-2022 | ||
| 41 | 5 сентября 2021 | 0:3 | - | Отборочный матч ЧМ-2022 | ||
| 42 | 8 сентября 2021 | 1:1 | 1 | Товарищеский матч | ||
| 43 | 8 октября 2021 | 2:2 | - | Отборочный матч ЧМ-2022 | ||
| 44 | 11 октября 2021 | 2:0 | - | Отборочный матч ЧМ-2022 | ||
| 45 | 11 ноября 2021 | 7:0 | - | Товарищеский матч | ||
| 46 | 16 ноября 2021 | 2:0 | - | Отборочный матч ЧМ-2022 | ||
Достижения[править]
- Лучший футболист Чехии (Открытие года): 2010
- С результатом в 20 голов попал в символичную сборную Чемпионшип 2012/13 по версии игроков[7].
Примечания[править]
- ↑ Vysočina doma zničila dalšího soupeře Архивная копия от 2 мая 2009 на Wayback Machine (чешск.)
- ↑ Mladý útočník Vydra jde z Jihlavy do Ostravy za téměř dvacet milionů. Дата обращения: 11 октября 2010. Архивировано 19 апреля 2010 года.
- ↑ Baník získal talentovaného Matěje Vydru! Архивная копия от 11 января 2010 на Wayback Machine (чешск.)
- ↑ Na jaře hrál o titul, teď útočník Vydra sleduje, jak je jeho nový tým poslední Архивная копия от 2 октября 2010 на Wayback Machine (чешск.)
- ↑ Vydra all' Udinese. Lecce: in arrivo Silva Архивная копия от 21 июля 2010 на Wayback Machine (итал.)
- ↑ Reading have confirmed they have completed the signing of Matej Vydra on a season-long loan from Watford (англ.). watfordobserver.co.uk. Дата обращения: 12 апреля 2016. Архивировано 26 января 2016 года.
- ↑ Символическая сборная Чемпионшип сезона 2012/13. Дата обращения: 5 сентября 2013. Архивировано 4 марта 2016 года.
Ссылки[править]
- Профиль футболиста на официальном сайте «Бернли» (англ.)
- Профиль футболиста на официальном сайте Премьер-лиги (англ.)
- Профиль футболиста на официальном сайте Футбольной ассоциации Чехии (чешск.)
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Хотеборше
- Проект:Футбол:Последняя правка в 2026 году
- Мегавики:Статьи с изображениями: заполнить свойство P18 в Викиданных
- Мегавики:Статьи с изображениями: заполнить свойство P373 в Викиданных
- Спортсмены по алфавиту
- Футболисты по алфавиту
- Проект:Футбол:Статьи с необновлёнными данными о клубе за 2022 год
- Проект:Футбол:Статьи с необновлёнными данными о сборной за 2022 год
- Футболисты Чехии
- Игроки сборной Чехии по футболу
- Игроки сборной Чехии по футболу (до 21 года)
- Игроки ФК «Высочина»
- Игроки ФК «Баник» Острава
- Игроки ФК «Удинезе»
- Игроки ФК «Брюгге»
- Игроки ФК «Уотфорд»
- Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»
- Игроки ФК «Рединг»
- Игроки ФК «Дерби Каунти»
- Игроки ФК «Бернли»