Василькув
Внешний вид
Возможно, эта статья содержит оригинальное исследование. |
| Город | |||
| Василькув | |||
|---|---|---|---|
| Wasilków | |||
| | |||
|
|||
| 53°12′18″ с. ш. 23°12′16″ в. д.HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Воеводство | Подляское воеводство | ||
| Повят | Белостокский повят | ||
| Президент | Антони Пелковский | ||
| История и география | |||
| Площадь | 28,15 км² | ||
| Население | |||
| Население | 8751 человек (2004) | ||
| Плотность | 310,9 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +48 85 | ||
| Почтовый индекс | 16-010 | ||
| Официальный код TERYT | 3202602134 | ||
|
|
|||
| um.wasilkow.pl | |||
|
|
|||
Василькув (Васильков, польск. Wasilków) — город в Польше. Входит в Подляское воеводство, Белостокский повят (с 1975 по 1998 год входил в Белостокское воеводство). Имеет статус городской гмины.
Занимает площадь 28,3 км². Население — 11 822 человек (на 2018 год)[1].