Ван Рин, Майк
Внешний вид
Майк Ван Рин | ||
|---|---|---|
| | ||
| Позиция | защитник | |
| Рост | 185 см | |
| Вес | 92 кг | |
| Хват | правый | |
| Страна |
|
|
| Дата рождения | 14 мая 1979 (47 лет) | |
| Место рождения | Лондон, Канада | |
| Драфт НХЛ | в 1998 году выбран под общим 26-м номером командой «Нью-Джерси Девилз» | |
| Клубная карьера | ||
|
2000 — 2003 2003 — 2008 2008 — 2009 |
||
Майк Ван Рин (англ. Mike Van Ryn; 14 мая 1979, Лондон, Онтарио) — бывший канадский хоккеист, защитник.
На драфте НХЛ 1998 года был выбран в 1 раунде под общим 26 номером командой «Нью-Джерси Девилз». 30 июня 2000 года как свободный агент подписал контракт с «Сент-Луис Блюз». 11 марта 2003 года обменян во «Флориду Пантерз».
Статистика[править]
Клубная статистика[править]
| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Команда | Лига | Игры | Г | П | О | Штр | Игры | Г | П | О | Штр | ||
| 1997–98 | University of Michigan | CCHA | 38 | 4 | 14 | 18 | 44 | — | — | — | — | — | ||
| 1998–99 | University of Michigan | CCHA | 37 | 10 | 13 | 23 | 52 | — | — | — | — | — | ||
| 1999–00 | Sarnia Sting | OHL | 61 | 6 | 35 | 41 | 34 | 7 | 0 | 5 | 5 | 4 | ||
| 2000–01 | Worcester IceCats | АХЛ | 37 | 3 | 10 | 13 | 12 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2000–01 | Сент-Луис Блюз | НХЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2001–02 | Worcester IceCats | АХЛ | 24 | 2 | 7 | 9 | 17 | — | — | — | — | — | ||
| 2001–02 | Сент-Луис Блюз | НХЛ | 48 | 2 | 8 | 10 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002–03 | Сент-Луис Блюз | НХЛ | 20 | 0 | 3 | 3 | 8 | — | — | — | — | — | ||
| 2002–03 | Worcester IceCats | АХЛ | 33 | 2 | 8 | 10 | 16 | — | — | — | — | — | ||
| 2002–03 | Сан Антонио Рэмпэйдж | АХЛ | 11 | 0 | 3 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003–04 | Флорида Пантерз | НХЛ | 79 | 13 | 24 | 37 | 52 | — | — | — | — | — | ||
| 2005–06 | Флорида Пантерз | НХЛ | 80 | 8 | 29 | 37 | 90 | — | — | — | — | — | ||
| 2006–07 | Флорида Пантерз | НХЛ | 78 | 4 | 25 | 29 | 64 | — | — | — | — | — | ||
| 2007–08 | Флорида Пантерз | НХЛ | 20 | 0 | 2 | 2 | 14 | — | — | — | — | — | ||
| 2008–09 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 27 | 3 | 8 | 11 | 14 | — | — | — | — | — | ||
| Всего в НХЛ | 353 | 30 | 99 | 129 | 260 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ссылки[править]
Статистика на сайте Internet hockey database
Категории:
- Родившиеся 14 мая
- Родившиеся в 1979 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Лондоне (Онтарио)
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккеисты Канады
- Хоккеисты НХЛ
- Хоккейные защитники
- Игроки «Сарния Стинг»
- Игроки «Вустер АйсКэтс»
- Игроки «Сент-Луис Блюз»
- Игроки «Сан-Антонио Рэмпэйдж»
- Игроки «Флорида Пантерз»
- Игроки «Торонто Мейпл Лифс»