Быково (станция)
| Станция | |
| Быково | |
|---|---|
| Рязанское направление | |
| Московская железная дорога | |
| | |
| 55°37′36″ с. ш. 38°04′14″ в. д.HGЯO | |
| Регион ж. д. | Московско-Курский |
| Дата открытия | 1862[1] |
| Тип | промежуточная[2][3] |
| Классность | 3 |
| Количество платформ | 2 |
| Количество путей | 8 |
| Тип платформ | 1 боковая и 1 островная |
| Форма платформ | прямая |
| Длина платформ, м | 270 |
| Электрифицирована | 1934 Люберцы I — Быково[4] |
| Ток | постоянный, =3кВ[4] |
| Выход к | ул. Леволинейная, Станционная, Праволинейная |
| Расположение |
|
| Пересадка на |
А: 11[5], 23[6], 39[7], 42[8], 62[9], Мт: 39, 62, 68, 70, 534 (Жуковский) |
| Расстояние до Голутвина |
83,7 км |
| Расстояние до Рязани |
164,7 км |
| Расстояние до Москвы |
33,4 км |
| Тарифная зона | 4 |
| Код в АСУЖТ | 194808[10] |
| Код в «Экспресс-3» | 2000255[11][12] |
Москва — Раменское | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Железнодорожная линия Санкт-Петербург — Москва (Главный ход ОЖД), Митьковская соединительная ветвь, Казанское и Рязанское направления МЖД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Быко́во — железнодорожная станция Рязанского направления Московской железной дороги на территории посёлка Быково, вблизи бывшего аэропорта «Быково»[1].
История[править]
Станция была открыта при сооружении железной дороги в 1862 году, названа по селу Быкову (не путать с посёлком, где расположена станция).
C 1933 года обслуживала ныне уже несуществующий (на 2014 год) аэропорт «Быково».
Электрифицирована в 1934 году[13].
Описание[править]
Является остановочным пунктом для большинства электропоездов, а для некоторых — конечным.
От станции отходят подъездные пути к близлежащим промышленным предприятиям, в том числе в посёлок Октябрьский и город Жуковский.
Станция осуществляет операции с грузовыми вагонами[10].
Выполняются технические операции по приёму, отправлению, обгону, скрещению и пропуску грузовых и пассажирских поездов, маневровые операции по прицепке/отцепке вагонов к сборным поездам, грузовое вывозное движение на станцию «Аэропорт» Жуковского ППЖТ[10].
Между станцией Быково и платформой Удельная находится загруженный железнодорожный переезд 33 км, который пропускает в сутки 400 пар поездов и 22 тысячи автомобилей[14].
В ночь на 31 января 2012 года сгорело историческое (деревянное) здание вокзала, последнее из исторических зданий вокзалов, сохранившихся с 1862 года между Москвой и Рязанью.
Среднее время движения до Казанского вокзала в разные годы:
| год | время движения |
|---|---|
| 1895 | 77 мин. (на пассажирском поезде Казань—Москва) |
| 1927 | 65 мин. |
| 1949 | 48 мин. |
| 1981 | 47 мин. |
| 2009 | 50 мин. |
Галерея[править]
-
Станция в 2007 году
-
Вид на платформу №2
-
Сохранившийся домик старого подземного перехода на платформе №2
-
Вход в подземный переход с платформы №2
-
Входной вестибюль на платформу №1
-
Электропоезд прибывает на первую платформу
-
Вид на комиссионный магазин, где ранее располагался «Детский мир» и магазин продуктов, а в 2010-х вместо последнего открыт «Дикси»
Примечания[править]
- ↑ 1,0 1,1 Железнодорожные станции СССР. Справочник. — М., Транспорт, 1981
- ↑ Схема Московской железной дороги Архивировано 18 июня 2013 года.
- ↑ Архивированная копия. Дата обращения: 23 ноября 2013. Архивировано 29 октября 2013 года.
- ↑ 4,0 4,1 История электрификации железных дорог СССР. Архивировано 4 декабря 2012 года.
- ↑ Расписание маршрута 11. Дата обращения: 31 января 2011. Архивировано 26 ноября 2010 года.
- ↑ Расписание маршрута 23. Дата обращения: 31 января 2011. Архивировано 25 ноября 2010 года.
- ↑ Расписание маршрута 39. Дата обращения: 31 января 2011. Архивировано 25 ноября 2010 года.
- ↑ Расписание маршрута 42. Дата обращения: 31 января 2011. Архивировано 26 ноября 2010 года.
- ↑ Расписание маршрута 62. Дата обращения: 31 января 2011. Архивировано 25 ноября 2010 года.
- ↑ 10,0 10,1 10,2 Справочник станций РЖД (недоступная ссылка)
- ↑ Единая сетевая разметка
- ↑ Коды станций Express-3. Дата обращения: 12 февраля 2011. Архивировано 7 марта 2016 года.
- ↑ 31-я верста от Москвы // Московский железнодорожник. 2008. 3 сентября, вып. 35.
- ↑ Один на один с «королями» шоссе // Московский железнодорожник. 2009. 16 сентября, вып. 37.
Ссылки[править]
- Расписание электропоездов по ст. Быково
- Станция Быково. Архивировано 19 апреля 2013 года.
- Новый вокзал ст. Быково. Архивировано 1 февраля 2013 года.
- Станция Быково зимой. Архивировано 20 февраля 2013 года.