Будва (община)
Внешний вид
| Община | |||||
| Будва | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| черног. општина Будва | |||||
|
|||||
| Страна | Черногория | ||||
| Входит в | Черногория | ||||
| Адм. центр | Будва | ||||
| История и география | |||||
| Площадь |
122 км²
|
||||
| Часовой пояс | CET (UTC+1, летом UTC+2) | ||||
| Население | |||||
| Население |
20 982 чел. (2017)
|
||||
| Плотность | 157 чел./км² (2-е место) | ||||
|
http://budva.me/ |
|||||
Община Будва (черног. општина Будва) — община в Черногории. Административный центр — город Будва.
География[править]
Расположена в южной части Черногории, на побережье Адриатического моря. Занимает площадь в 122 км².
Состав[править]
В состав общины входят следующие населенные пункты:
|
|
Демография[править]
По данным переписи населения 2017 года в общине проживали 20 982 человека.
Ниже приведенные данные указаны по переписи 2011 года.
Национальный состав[править]
| Национальность | Кол-во человек | Процент |
|---|---|---|
| Черногорцы | 9.262 | 48,19 % |
| Сербы | 7.247 | 37,71 % |
| Остальные | 1.559 | 8,11 % |
| Не указали | 1.150 | 5,98 % |
Родной язык[править]
| Национальность | Кол-во человек | Процент |
|---|---|---|
| Сербский язык | 9.974 | 51,90 % |
| Черногорский язык | 6.684 | 34,78 % |
| Остальные | 1.481 | 7,71 % |
| Не указали | 835 | 4,34 % |
| Албанский язык | 244 | 1,27 % |
Вероисповедание[править]
| Национальность | Кол-во человек | Процент |
|---|---|---|
| Православные | 16.947 | 88,18 % |
| Мусульмане | 654 | 3,40 % |
| Не указали | 583 | 3,03 % |
| Римо-католики | 432 | 2,25 % |
| Атеисты и агностики | 364 | 1,89 % |
| Остальные | 238 | 1,24 % |
Ссылки[править]
Официальный сайт общины Будва Архивная копия от 24 июля 2020 на Wayback Machine
