Боссост
Внешний вид
| Муниципалитет | |
| Боссост | |
|---|---|
| Bossòst | |
| | |
| 42°47′17″ с. ш. 0°41′38″ в. д.HGЯO | |
| Страна |
|
| Автономное сообщество | Каталония |
| Провинция | Льейда |
| Район | Валь-д'Аран |
| История и география | |
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 |
|
|
|
Боссост (исп. Bossòst, баск. Bossost) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валь-д'Аран. Занимает площадь 28,17 км². Население — 1184 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 70 км.

Население[править]
| 1787 | 1857 | 1860 | 1877 | 1887 | 1900 | 1910 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 777 | 1105 | 1174 | 1016 | 896 | 756 | 893 |
| 1920 | 1930 | 1936 | 1940 | 1945 | 1950 | 1955 |
| 931 | 897 | 811 | 606 | 600 | 1063 | 1103 |
| 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1981 | 1986 | 1991 |
| 959 | 839 | 687 | 697 | 731 | 764 | 779 |
| 2001 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 924 | 966 | 1015 | 1021 | 1043 | 1115 | 1202 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1219 | 1184 | 1168 | 1179 | 1187 | 1140 | 1137 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1123 | 1120 | 1110 | 1109 | 1115 | 1120 | 1121 |
| 2023 | ||||||
| 1137 |
Примечания[править]
- ↑ Wikidata:Q12615. Дата обращения: 24 июля 2024