Бадминтон на летних Олимпийских играх 2012 — парный разряд (женщины)
Внешний вид
| Бадминтон на летних Олимпийских играх 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Одиночный разряд | мужчины | женщины | ||||
| Парный разряд | мужчины | женщины | ||||
| смешанный | ||||||
| Квалификация | ||||||
Женский парный разряд по бадминтону на Летних Олимпийских играх 2012 года прошёл с 28 июля по 4 августа на Арене Уэмбли.
Формат соревнований[править]
Мероприятие начинается с предварительного этапа: спортсмены делятся на 4 группы по 4 пары, и каждая пара играет с каждой в своей группе. Две лучшие пары каждой группы переходят в плей-офф соревнований, где и определятся медалисты[1].
Квалификация[править]
Рейтинг участниц финального турнира:
| Номер | Ранг | Спортсмены | НОК | Примечания | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ван Сяоли[англ.] | Юй Ян | Азия | |
| 2 | 2 | Тянь Цин | Чжао Юньлэй | ||
| 3 | 3 | Ха Джонъын[англ.] | Ким Мин Джон | ||
| 4 | 4 | Мидзуки Фудзии[англ.] | Рэйка Какиива[англ.] | ||
| 5 | 5 | Камилла Рюттер Юхль[англ.] | Кристинна Педерсен[англ.] | Европа | |
| 6 | 6 | Миюки Маэда[англ.] | Сатоко Суэцуна[англ.] | ||
| 7 | 8 | Чон Гёнъын[англ.] | Ким Хана[кит.] | ||
| 8 | 10 | Чэнь Вэньсинь | Цзянь Юйцзин[англ.] | ||
| 9 | 12 | Грейсия Полии[англ.] | Мейлиана Джаухари[англ.] | ||
| 10 | 13 | Шинта Мулия Сари[кит.] | Яо Лэй[кит.] | ||
| 11 | 15 | Пань Лээнь (Пунь Локъянь)[англ.] | Се Инсюэ (Цзэ Йингсют)[кит.] | ||
| 12 | 16 | Джвала Гутта[англ.] | Ашвини Поннаппа[англ.] | ||
| 13 | 18 | Валерия Сорокина | Нина Вислова | ||
| 14 | 28 | Алекс Брюс | Мишель Ли Вэньшань (Лэй Маньсань)[англ.] | Америка | |
| 15 | 35 | Чжоу Лиэнь[англ.] | Ренуга Вееран[англ.] | Океания | |
| 16 | 44 | Мишель Клэр Эдвардс | Аннари Вильюн | Африка | |
Более одной пары на Олимпиаду отправляют Китай (2 пары), Япония (2 пары) и Южная Корея (2 пары).
Соревнование[править]
Групповой этап[править]
Группа A[править]
| Место | Спортсмены | В | П | ВС | ПС | Пойнт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | DSQ | |
| 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | DSQ |
Шаблон:МатчБадминтон Шаблон:МатчБадминтон Шаблон:МатчБадминтон Шаблон:МатчБадминтон Шаблон:МатчБадминтон Шаблон:МатчБадминтон
Группа B[править]
| Место | Спортсмены | В | П | ВС | ПС | Пойнт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
| 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
| 4 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
Группа C[править]
| Место | Спортсмены | В | П | ВС | ПС | Пойнт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | DSQ | |
| 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | DSQ |
Группа D[править]
| Место | Спортсмены | В | П | ВС | ПС | Пойнт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
| 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
Плей-офф[править]
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 | 19 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | 21 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2 | 10 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C1 | 9 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | 12 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B2 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B2 | 22 | 21 | За 3-е место | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D1 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания[править]
- ↑ Men's singles competition format. Accessed 02 May 2012.