Альтафулья
Внешний вид
| Муниципалитет | |
| Альтафулья | |
|---|---|
| Altafulla | |
| | |
| 41°08′35″ с. ш. 1°22′37″ в. д.HGЯO | |
| Страна |
|
| Автономное сообщество | Каталония |
| Провинция | Таррагона |
| Район | Таррагонес |
| История и география | |
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 |
| Катойконим | altafullenc, -a |
| Цифровые идентификаторы | |
| Телефонный код | 97765**** |
|
|
|
Альтафулья (исп. Altafulla) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Таррагонес. Занимает площадь 6,95 км². Население — 4 711 человек (на 2010 год).
Население[править]
| 1717 | 1787 | 1857 | 1860 | 1877 | 1887 | 1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 728 | 1724 | 1050 | 1059 | 906 | 932 | 773 |
| 1910 | 1920 | 1930 | 1936 | 1940 | 1945 | 1950 |
| 727 | 717 | 759 | 695 | 692 | 692 | 642 |
| 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1981 | 1986 |
| 627 | 749 | 999 | 953 | 1014 | 1085 | 1417 |
| 1991 | 2001 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 1648 | 3329 | 3563 | 3828 | 3993 | 4274 | 4415 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 4554 | 4685 | 4711 | 4776 | 4835 | 4928 | 4988 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 5052 | 5034 | 5089 | 5120 | 5243 | 5307 | 5512 |
| 2022 | 2023 | |||||
| 5609 | 5693 |
Примечания[править]
- ↑ Wikidata:Q433746. Дата обращения: 24 июля 2024