Алкаравела
Внешний вид
| Район | |||
| Алкаравела | |||
|---|---|---|---|
| Alcaravela | |||
|
|||
| 39°33′44″ с. ш. 8°07′23″ з. д.HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Регион | Центральный регион (Португалия) | ||
| Округ | Сантарен (округ) | ||
| Муниципалитет | Сардоал | ||
| История и география | |||
| Площадь | 36,70 км² | ||
| Население | |||
| Население | 1 084 человек (2001) | ||
| Плотность | 29,5 чел./км² | ||
|
|
|||
Алкаравела (порт. Alcaravela) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Сантарен. Является составной частью муниципалитета Сардоал. По старому административному делению входил в провинцию Рибатежу. Входит в экономико-статистический субрегион Медиу-Тежу, который входит в Центральный регион. Население составляет 1084 человека на 2001 год. Занимает площадь 36,70 км².