Перейти к содержанию

Тур Абу Даби 2017

Материал из Мегавики — свободной энциклопедии

3-й выпуск Тур Абу Дабишоссейной многодневной велогонки по дорогам ОАЭ. Гонка прошла с 23 по 26 февраля 2017 года и впервые рамках Мирового тура UCI 2017 (категория 2.UWT).

Участники[править]

Согласно новым правилам UCI, участие всех команд мирового тура в каждой из гонок, впервые вошедших в его календарь в 2017 году не было обязательным. Организаторам достаточно было пригласить не меньше 10 команд для возможности сохранения гонки в календаре Мирового тура UCI.[1] Так как, к числу этих гонок относился и Тур Абу Даби, то на гонку приехали 16 из 18 команд, выступающих в мировом туре. Отказались команды Cannondale-Drapac и FDJ.[2] Также организаторами были предоставлены 4 специальных приглашения (уайлд-кард) для профессиональных континентальных команд, в числе которых была российская команда Gazprom-RusVelo.

Маршрут[править]

Полный маршрут был опубликован 24 января 2017 года.[3][4]

Ход гонки[править]

Этап 1[править]

Этап 2[править]

Этап 3[править]

Этап 4[править]

Лидеры классификаций[править]

Этап Победитель Генеральная
Очковая
Молодёжная
Спринтерская
Командная
1 Марк Кавендиш Марк Кавендиш Марк Кавендиш Никколо Бонифацио Мануэле Мори Dimension Data
2 Марсель Киттель Калеб Эван Марко Канола UAE Team Emirates
3 Руй Кошта Руй Кошта Жулиан Алафилипп
4 Калеб Эван Патрик Конрад
Итог Руй Кошта Марк Кавендиш Жулиан Алафилипп Патрик Конрад UAE Team Emirates

Итоговое положение[править]

Очки Мирового тура[править]

Система начисления очков[править]

Итоговая генеральная классификация

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16-20 21-30 31-50 51-55 56-60
Очки 300 250 215 175 120 115 95 75 60 50 40 35 30 25 20 20 12 5 2 1

Этапы

Место 1 2 3
Очки 40 15 6

Результаты[править]

Результаты гонщиков на Туре Абу Даби
Легенда
No. Стартовый номер гонщика
Место Позиция в генеральной классификации
Очки Полученые очки Мирового Тура
DNS-N Не вышел на старт N-ного этапа
DNF-N Не добрался до финиша N-ного этапа
HD-N Не уложился в лимит времени на N-ном этапа
DSQ-N Дисквалифицирован на N-ном этапа
Возраст всех гонщиков указан на начало гонки, 23 февраля 2017 года
No. Имя Страна Команда Возраст Место Время Очки
1 Танел Кангерт  Эстония Astana Pro Team 29 23 +1:15 12
2 Фабио Ару  Италия Astana Pro Team 26 8 +0:56 75
3 Пельо Бильбао  Испания Astana Pro Team 26 71 +6:12 0
4 Дарио Катальдо  Италия Astana Pro Team 31 58 +4:10 1
5 Сергей Чернецкий  Россия Astana Pro Team 26 54 +3:36 2
6 Рикардо Минали  Италия Astana Pro Team 21 94 +11:52 0
7 Паоло Тиралонго  Италия Astana Pro Team 39 36 +2:07 5
8 Артём Захаров  Казахстан Astana Pro Team 25 82 +7:53 0
11 Ромен Барде  Франция AG2R La Mondiale 26 12 +1:08 35
12 Аксель Домон  Франция AG2R La Mondiale 26 35 +2:07 5
13 Сондре Хольст Энгер  Норвегия AG2R La Mondiale 23 DNF-3 0
14 Маттиас Франк  Швейцария AG2R La Mondiale 30 17 +1:15 20
15 Бен Гастауэр  Люксембург AG2R La Mondiale 29 33 +2:07 5
16 Сирил Готье  Франция AG2R La Mondiale 29 27 +1:32 12
17 Доменико Поццовиво  Италия AG2R La Mondiale 34 9 +0:56 60
18 Кристоф Риблон  Франция AG2R La Mondiale 36 DNF-4 0
21 Винченцо Нибали  Италия Bahrain–Merida 32 16 +1:15 20
22 Валерио Аньоли  Италия Bahrain–Merida 32 60 +4:12 1
23 Мануэле Боаро  Италия Bahrain–Merida 29 135 +21:23 0
24 Никколо Бонифацио 3-ий на 1(6)  Италия Bahrain–Merida 23 120 +12:46 6
25 Янез Брайкович  Словения Bahrain–Merida 33 47 +2:52 5
26 Рамунас Навардаускас  Литва Bahrain–Merida 29 119 +12:41 0
27 Франко Пеллицотти  Италия Bahrain–Merida 39 48 +2:52 5
28 Константин Сивцов  Белоруссия Bahrain–Merida 34 53 +3:36 2
31 Стефано Пирацци  Италия Bardiani-CSF 29 DNF-4 0
32 Симоне Андреетта  Италия Bardiani-CSF 23 DNF-4 0
33 Никола Боэм  Италия Bardiani-CSF 27 138 +22:13 0
34 Мирко Маэстри  Италия Bardiani-CSF 25 89 +11:50 0
35 Никола Руффони  Италия Bardiani-CSF 26 141 +25:37 0
36 Алессандро Тонелли  Италия Bardiani-CSF 24 DNF-4 0
37 Лука Ваккерманн  Италия Bardiani-CSF 24 DNF-4 0
38 Эдоардо Цардини  Италия Bardiani-CSF 27 128 +15:03 0
41 Тиджей Ван Гардерен  США BMC Racing Team 28 57 +3:57 1
42 Алессандро Де Марки  Италия BMC Racing Team 30 113 +11:52 0
43 Мануэль Квинцато  Италия BMC Racing Team 37 106 +11:52 0
44 Николас Роуч  Ирландия BMC Racing Team 32 31 +2:07 5
45 Самуэль Санчес  Испания BMC Racing Team 39 44 +2:40 5
46 Мануэль Сенни  Италия BMC Racing Team 24 38 +2:07 5
47 Дилан Тойнс  Бельгия BMC Racing Team 24 45 +2:40 5
48 Лоик Влиген  Бельгия BMC Racing Team 23 72 +6:12 0
51 Рафал Майка  Польша Bora-Hansgrohe 27 6 +0:56 115
52 Эрик Башка  Словакия Bora-Hansgrohe 23 137 +21:48 0
53 Эмануэль Бухман  Германия Bora-Hansgrohe 24 42 +2:36 5
54 Патрик Конрад Спринтерская классификация  Австрия Bora-Hansgrohe 25 10 +1:07 50
55 Маттео Пелукки  Италия Bora-Hansgrohe 28 91 +11:52 0
56 Павел Полянски  Польша Bora-Hansgrohe 26 59 +4:12 1
57 Юрай Саган  Словакия Bora-Hansgrohe 28 121 +13:16 0
58 Рюдигер Зелиг  Германия Bora-Hansgrohe 28 114 +12:11 0
61 Сергей Фирсанов  Россия Gazprom-RusVelo 24 32 +2:07 5
62 Павел Брутт  Россия Gazprom-RusVelo 35 107 +11:52 0
63 Артур Ершов  Россия Gazprom-RusVelo 26 81 +7:35 0
64 Александр Порсев  Россия Gazprom-RusVelo 31 92 +11:52 0
65 Иван Ровный  Россия Gazprom-RusVelo 29 51 +3:36 2
66 Иван Савицкий  Россия Gazprom-RusVelo 24 105 +11:52 0
67 Кирилл Свешников  Россия Gazprom-RusVelo 25 DNF-4 0
68 Николай Трусов  Россия Gazprom-RusVelo 31 123 +13:39 0
71 Андре Грайпель 2-ой на 1(15); 3-ий на 4(6)  Германия Lotto Soudal 34 68 +6:02 21
72 Ларс Бак  Дания Lotto Soudal 37 63 +4:40 0
73 Сеан Де Би  Бельгия Lotto Soudal 25 83 +7:55 0
74 Адам Хансен  Австралия Lotto Soudal 35 61 +4:23 0
75 Максим Монфор  Бельгия Lotto Soudal 34 55 +3:55 2
76 Сандер Арме  Бельгия Lotto Soudal 31 118 +12:26 0
77 Рафаэль Вальс  Испания Lotto Soudal 29 14 +1:11 25
78 Луис Верваке  Бельгия Lotto Soudal 23 30 +1:37 12
81 Наиро Кинтана  Колумбия Movistar Team 27 13 +1:08 30
82 Даниэле Беннати  Италия Movistar Team 36 96 +11:52 0
83 Иманоль Эрвити  Испания Movistar Team 33 102 +11:52 0
84 Алекс Даусетт  Великобритания Movistar Team 28 109 +11:52 0
85 Рубен Фернандес  Испания Movistar Team 25 34 +2:07 5
86 Хесус Эррада  Испания Movistar Team 26 19 +1:15 20
87 Хорхе Аркас  Испания Movistar Team 24 90 +11:50 0
88 Ясха Зюттерлин  Германия Movistar Team 24 97 +11:52 0
91 Хулиан Арредондо  Колумбия Nippo-Vini Fantini 28 DNF-4 0
92 Марко Канола  Италия Nippo-Vini Fantini 28 66 +5:44 0
93 Пьерпаоло Де Негри  Италия Nippo-Vini Fantini 30 84 +8:38 0
94 Юри Филози  Италия Nippo-Vini Fantini 25 67 +5:50 0
95 Едуард-Микаэл Гросу  Румыния Nippo-Vini Fantini 24 130 +17:57 0
96 Юма Коиси  Япония Nippo-Vini Fantini 23 124 +13:44 0
97 Кадзусигэ Кубоки  Япония Nippo-Vini Fantini 27 DNF-4 0
98 Алан Марангони  Италия Nippo-Vini Fantini 32 132 +19:25 0
101 Роман Кройцигер  Чехия Orica-Scott 30 22 +1:15 12
102 Александер Эдмондсон  Австралия Orica-Scott 23 133 +20:08 0
103 Калеб Эван 2-й на 2(15); 1-й на 4(40)  Австралия Orica-Scott 22 86 +11:36 55
104 Джек Хэйг  Австралия Orica-Scott 23 25 +1:15 12
105 Роджер Клюге  Германия Orica-Scott 31 93 +11:52 0
106 Лука Мезгец  Словения Orica-Scott 28 115 +12:12 0
107 Роберт Пауэр  Австралия Orica-Scott 21 76 +6:50 0
108 Карлос Верона  Испания Orica-Scott 24 24 +1:15 12
111 Марсель Киттель 1-ый на 2(40)  Германия Quick-Step Floors 28 87 +11:39 40
112 Жюлиан Алафилипп Молодёжная классификация  Франция Quick-Step Floors 24 5 +0:53 120
113 Джек Бауэр  Австралия Quick-Step Floors 31 101 +11:52 0
114 Джанлука Брамбилла  Италия Quick-Step Floors 29 26 +1:32 12
115 Давиде Мартинелли  Италия Quick-Step Floors 23 125 +14:03 0
116 Фабио Сабатини  Италия Quick-Step Floors 32 108 +11:52 0
117 Питер Серри  Бельгия Quick-Step Floors 28 39 +2:07 5
118 Петр Вакоч  Чехия Quick-Step Floors 24 74 +6:12 0
121 Марк Кавендиш Очковая классификация 1-ый на 1(40); 3-ий на 2(6); 2-ой на 4(15) + 2хМайка лидера(12)  Великобритания Dimension Data 31 85 +11:30 73
122 Игор Антон  Испания Dimension Data 33 DNF-4 0
123 Бернхард Айзель  Австрия Dimension Data 36 140 +24:49 0
124 Рейнардт Янсе ван Ренсбург  ЮАР Dimension Data 28 75 +6:48 0
125 Мерави Кудус  Эритрея Dimension Data 23 43 +2:38 5
126 Марк Реншоу  Австралия Dimension Data 34 122 +13:16 0
127 Даниэль Теклехайманот  Эритрея Dimension Data 28 DNS-2 0
128 Йоханн Ван Зейл  ЮАР Dimension Data 26 139 +23:47 0
131 Бельков, Максим Бельков  Россия Team Katusha–Alpecin 32 111 +11:52 0
132 Роберт Кишерловски  Хорватия Team Katusha–Alpecin 30 46 +2:52 5
133 Павел Кочетков  Россия Team Katusha–Alpecin 30 52 +3:36 2
134 Альберто Лосада  Испания Team Katusha–Alpecin 34 49 +2:52 5
135 Джонатан Рестрепо  Колумбия Team Katusha–Alpecin 22 112 +11:52 0
136 Рейн Таарамяэ  Эстония Team Katusha–Alpecin 29 50 +3:06 5
137 Рик Цабель  Германия Team Katusha–Alpecin 23 77 +7:35 0
138 Ильнур Закарин 2-ой на 3(15)  Россия Team Katusha–Alpecin 27 2 +0:04 265
141 Стивен Крёйсвейк  Нидерланды Lotto NL-Jumbo 29 21 +1:15 12
142 Энрико Баттальин  Италия Lotto NL-Jumbo 27 78 +7:35 0
143 Джордж Беннетт  Новая Зеландия Lotto NL-Jumbo 26 7 +0:56 95
144 Роберт Гесинк  Нидерланды Lotto NL-Jumbo 30 18 +1:15 20
145 Берт-Ян Линдеман  Нидерланды Lotto NL-Jumbo 27 100 +11:52 0
146 Хуан Хосе Лобато  Испания Lotto NL-Jumbo 28 DNS-2 0
147 Пауль Мартенс  Германия Lotto NL-Jumbo 33 73 +6:12 0
148 Алексей Вермюлен  США Lotto NL-Jumbo 22 56 +3:55 1
151 Фабио Калабрия  Австралия Team Novo Nordisk 29 129 +17:20 0
152 Штефен Кланки  Ирландия Team Novo Nordisk 24 DNF-4 0
153 Йоонас Хенттала  Финляндия Team Novo Nordisk 25 99 +11:52 0
154 Давид Лосано  Испания Team Novo Nordisk 28 69 +6:05 0
155 Квентин Валогнес  Франция Team Novo Nordisk 20 DNF-4 0
156 Андреа Перон  Италия Team Novo Nordisk 28 98 +11:52 0
157 Чарльс Планет  Франция Team Novo Nordisk 23 79 +7:35 0
158 Мартейн Версор  Нидерланды Team Novo Nordisk 31 131 +18:21 0
161 Том Дюмулен 3-ий на 3(6)  Нидерланды Team Sunweb 26 3 +0:16 221
162 Фил Баухаус  Германия Team Sunweb 22 DNS-4 0
163 Крис Хэмилтон  Австралия Team Sunweb 21 29 +1:35 12
164 Леннард Хофстеде  Нидерланды Team Sunweb 22 104 +11:52 0
165 Леннард Кемна  Германия Team Sunweb 20 64 +4:40 0
166 Синдре Лунке  Норвегия Team Sunweb 23 62 +4:23 0
167 Лоуренс тен Дам  Нидерланды Team Sunweb 36 40 +2:07 5
168 Альберт Тиммер  Нидерланды Team Sunweb 31 110 +11:52 0
171 Элиа Вивиани  Италия Team Sky 28 134 +20:40 0
172 Джонатан Диббен  Великобритания Team Sky 23 136 +21:37 0
173 Оуэйн Доулл  Великобритания Team Sky 23 116 +12:14 0
174 Кенни Элиссонд  Франция Team Sky 25 28 +1:33 12
175 Тео Гэйган Харт  Великобритания Team Sky 21 65 +5:43 0
176 Питер Кеннах  Великобритания Team Sky 27 41 +2:07 5
181 Альберто Контадор  Испания Trek-Segafredo 34 15 +1:11 20
182 Фумиюки Бэппу  Япония Trek-Segafredo 33 103 +11:52 0
183 Жульен Бернар  Франция Trek-Segafredo 24 126 +14:25 0
184 Лоран Дидье  Люксембург Trek-Segafredo 32 80 +7:35 0
185 Михаэль Гогль  Австрия Trek-Segafredo 23 70 +6:12 0
186 Бауке Моллема  Нидерланды Trek-Segafredo 30 4 +0:38 175
187 Киел Рейджнен  США Trek-Segafredo 30 95 +11:52 0
188 Питер Стетина  США Trek-Segafredo 29 37 +2:07 5
191 Андреа Гуардини  Италия UAE Team Emirates 27 127 +14:58 0
192 Симоне Консонни  Италия UAE Team Emirates 22 117 +12:18 0
193 Кристиян Джюрасек  Хорватия UAE Team Emirates 29 DNF-4 0
194 Руй Кошта Генеральная классификация 1-ый на 3(40) + 1хМайка лидера (6)  Португалия UAE Team Emirates 30 1 15h42:21 346
195 Луис Мейнтджес  ЮАР UAE Team Emirates 25 20 +1:15 20
196 Мануэле Мори  Италия UAE Team Emirates 26 88 +11:46 0
197 Бен Свифт  Великобритания UAE Team Emirates 29 DNS-4 0
198 Диего Улисси  Италия UAE Team Emirates 27 11 +1:08 40

Примечания[править]

  1. UCI expands WorldTour to 37 events (англ.), cyclingnews.com (2 August 2016). Архивировано 13 июля 2017 года. Дата обращения 24 июля 2017.
  2. Abu Dhabi Tour announces route, teams for 2017 race, VeloNews, Competitor Group, Inc. (24 January 2017). Архивировано 23 февраля 2017 года. Дата обращения 22 февраля 2017.
  3. Turner, Jon. Mark Cavendish: 2017 Abu Dhabi Tour will see a battle of 'the best sprinters in the world', The National, Abu Dhabi Media (24 January 2017). Архивировано 23 февраля 2017 года. Дата обращения 22 февраля 2017.
  4. Тур Абу-Даби-2017. Маршрут и участники. velolive.com (21 февраля 2017). Дата обращения: 18 марта 2019. Архивировано 18 марта 2020 года.

Ссылки[править]