Volkswagen up!
Внешний вид
Volkswagen up! — городской автомобиль, выпускаемый концерном Volkswagen AG. Серийная версия была официально представлена на Франкфуртском автосалоне в 2011 году[1]. Производство было начато в декабре 2011 года в Братиславе, Словакия[2]. Продажи автомобиля на европейском и азиатском рынке начались летом 2012 года. Российская премьера автомобиля состоялась в рамках Московского автосалона в 2012 году.
Volkswagen up! продается также с незначительными отличиями под марками SEAT и Škoda, соответственно как SEAT Mii и Škoda Citigo.
В настоящее время SEAT Mii производится ограниченным тиражом и продается только в Европе[3].
| Euro NCAP[4] | |||
|---|---|---|---|
общий рейтинг | |||
|
89%
|
80%
|
46%
|
86%
|
| взрослый пассажир |
ребёнок | пешеход | активная безопасность |
| Протестированная модель: Volkswagen up! 1,0; LHD (2011) | |||
Примечания[править]
- ↑ Чехи поделились информацией о сити-каре Skoda Citigo. Дата обращения: 18 января 2016. Архивировано 15 сентября 2012 года.
- ↑ В Братиславе начали собирать микрокар Skoda Citigo. Дата обращения: 18 января 2016. Архивировано 15 сентября 2012 года.
- ↑ Анастасия Королькова. В Женеву прибудет пятидверная версия хэтчбека Seat Mii. Drive.ru (6.2.2012). Дата обращения: 22 марта 2012. Архивировано 15 сентября 2012 года.
- ↑ Результаты Euro NCAP теста (2011) (англ.)
Ссылки[править]
- Škoda Citigo
- Официальный сайт SEAT
- Paul Bond. Тест-драйв SEAT Mii (англ.). AutoExpress (11.2011). Дата обращения: 22 марта 2012. Архивировано 26 мая 2012 года.
Автомобили Volkswagen для европейского рынка с 1980 года
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс | 1980-е | 1990-е | 2000-е | 2010-е | 2020-е | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Бюджетный автомобиль | Beetle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Городской автомобиль | Lupo | Fox | up! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супермини | Polo / Derby I | Polo / Derby / Classic II | Polo / Classic III | Polo IV | Polo V | Polo VI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Малый семейный автомобиль | Golf I | Golf II | Golf III | Golf IV | Golf V | Golf VI | Golf VII | Golf VIII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jetta I | Jetta II | Vento | Bora | Jetta V | Jetta VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Beetle | Beetle | ID.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Большие семейные автомобили | Passat I | Passat II / Santana | Passat III | Passat IV | Passat V | Passat VI | Passat VII | Passat VIII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Представительский | Phaeton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Купе | Scirocco I | Scirocco II | Scirocco III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrado | Passat CC | CC | Arteon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабриолет | Golf I Cabriolet | Golf III Cabriolet | Golf IV Cabriolet | Golf VI Cabriolet | T-Roc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Beetle Cabriolet | Beetle (A5) Cabrio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субкомпактвэн | Golf Plus | Golf Sportsvan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компактвэн | Touran I | Touran II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минивэн | Sharan I | Sharan II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компактный кроссовер | Tiguan I | Tiguan II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Среднеразмерный кроссовер | Touareg I | Touareg II | Touareg III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полноразмерный кроссовер | Teramont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пикап | Taro | Amarok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гибридный автомобиль | XL1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsche Arbeitsfront (основатель) • Автомобили Volkswagen Group | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1950–1990 ←) Автомобили Škoda 1991–н.в. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс | 1990-е | 2000-е | 2010-е | 2020-е | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | Citigo | Citigo-e iV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Favorit/Forman | Fabia I | Fabia II | Fabia III | Fabia IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felicia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | Octavia I | Octavia Tour | Rapid | Scala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octavia II | Octavia III | Octavia IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | Superb I | Superb II | Superb III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPV | Roomster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кроссовер | Yeti | Kamiq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | Karoq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enyaq iV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kodiaq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Малые грузовые |
Pick-up I (Favorit) | Pick-up II (Felicia) | Fabia Praktik | Praktik (Roomster) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобили «SEAT» с 1980-х до наших дней
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1980-е | 1990-е | 2000-е | 2010-е | 2020-е | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| A-класс | Panda | Marbella | Arosa | Mii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-класс | 127 | Ibiza I | Ibiza II | Ibiza III | Ibiza IV | Ibiza V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fura | Córdoba I | Córdoba II | Toledo IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-класс | Ritmo | Ronda | León I | León II | León III | León IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | Málaga | SEAT Toledo I | SEAT Toledo II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D-класс | 132 | Exeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компактвэн | Altea / Altea XL / Altea Freetrack / SEAT Toledo III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минивэн | Alhambra I | Alhambra II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мини-кроссовер | Arona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компактный кроссовер | Ateca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Среднеразмерный кроссовер | Tarraco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фургон | Trans | Terra | Inca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



