Speed Chess Championship 2018
Chess.com Speed Chess Championship 2018 — шахматный интернет-турнир организованный популярным шахматным сайтом Chess.com. В турнире приняли участие 16 сильнейших шахматистов планеты, включая претендента на звание чемпиона мира по шахматам Фабиано Каруану, участника матча за звание чемпиона мира по шахматам 2016 года Сергея Карякина и других именитых игроков[1].
Победителем турнира стал Хикару Накамура, который в финале победил Уэсли Со со счётом 15½-12½.
Соревнование имеет самый большой денежный приз среди всех интернет-турниров в истории шахмат - $55,000.
Регламент[править]

В каждом матче шахматисты играют по 90 минут в блиц 5/1, 60 минут в блиц 3/1 и 30 минут в пулю 1/1. Если счет матча равный после последней партии с контролем 1+1, проводится дополнительный мини-матч из 4-х дополнительных партий с контролем 1+1. Если счет матча остается равным после дополнительного мини-матча, играется армагеддон: 5+0 белым, 3+0 черным, черным достаточно сыграть вничью. Игрок, чей блиц-рейтинг на Chess.com выше перед партией, выбирает цвет. Турнир проводится по олимпийской системе.
Список участников[править]
Список участников финальной части (указан рейтинг ФИДЕ по состоянию на июль 2018 года[2]; в скобках указан рейтинг по блицу):
Фабиано Каруана — 2822 (2709, 36-е в мире)
Шахрияр Мамедьяров — 2801 (2795, 13-е в мире)
Аниш Гири — 2782 (2751, 19-е в мире)
Уэсли Со — 2780 (2800, 12-е в мире)
Максим Вашье-Лаграв — 2779 (2878, 4-е в мире)
Хикару Накамура — 2777 (2913, 2-е в мире)
Сергей Карякин — 2773 (2898, 3-е в мире)
Левон Аронян — 2767 (2871, 5-е в мире)
Александр Грищук — 2766 (2831, 8-е в мире)
Ян Непомнящий — 2757 (2846, 7-е в мире)
Леньер Домингес Перес — 2739 (2687, 59-е в мире)
Ян-Кшиштоф Дуда — 2737 (2694, 50-е в мире)
Вэй И — 2729 (2672, 73-е в мире)
Видит Гуджрати — 2718 (2727, 25-е в мире)
Хоу Ифань — 2658 (2627)
Завен Андриасян — 2591 (2766, 18-е в мире)
Турнирная сетка[править]
| 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 27½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 13½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 20½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 17½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 16½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 18½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 9½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финал[править]
| 5+2 | 3+1 | 1+1 | Очки | |
|---|---|---|---|---|
Хикару Накамура |
5 | 5 | 5½ | 15½ |
Уэсли Со |
5 | 5 | 2½ | 12½ |
Примечания[править]
- ↑ Speed Chess Championship сезона 2018: официальное расписание, участники, призы и другая информация - Chess.com. Дата обращения: 24 июля 2018. Архивировано 25 июля 2018 года.
- ↑ FIDE Online. FIDE Top players - Standard Top 100 Players December 2018. Дата обращения: 24 июля 2018. Архивировано 26 августа 2018 года.