Брюнетт, Эндрю
Внешний вид
Эндрю Брюнетт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | левый крайний нападающий | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 185 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 96 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хват | слева | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 24 августа 1973 (53 года) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | Грейтер-Садбери, Онтарио, Канада | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Драфт НХЛ | в 1993 году выбран под общим 174-м номером клубом «Вашингтон Кэпиталз» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клубная карьера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тренерская карьера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эндрю Брюнетт (англ. Andrew Brunette; 24 августа 1973, Садбери, Канада) — бывший профессиональный канадский хоккеист. Амплуа — крайний нападающий.
На драфте НХЛ 1993 года был выбран в 7 раунде под общим 174 номером клубом «Вашингтон Кэпиталз». 26 июня 1998 года выбран на драфте расширения клубом «Нэшвилл Предаторз». 21 марта 1999 года обменян в «Атланту Трэшерз». 6 июля 2001 года как неограниченно свободный агент подписал контракт с «Миннесотой Уайлд». 6 августа 2005 года как неограниченно свободный агент подписал контракт с «Колорадо Эвеланш». В 2008 вернулся в клуб «Миннесота Уайлд». Закончил свою игровую карьеру в сезоне 2011/2012 в составе «Чикаго Блэкхокс».
Статистика[править]
| Легенда | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
| Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
| - | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась | ||
| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
| Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Штр | И | Г | П | О | Штр | ||
| 1990–91 | Оуэн-Саунд Плэйтерз | OHL | 63 | 15 | 20 | 35 | 15 | — | — | — | — | — | ||
| 1991–92 | Оуэн-Саунд Плэйтерз | OHL | 66 | 51 | 47 | 98 | 42 | 5 | 5 | 0 | 5 | 8 | ||
| 1992–93 | Оуэн-Саунд Плэйтерз | OHL | 66 | 62 | 100 | 162 | 91 | 8 | 8 | 6 | 14 | 16 | ||
| 1993–94 | Хэмптон-Роудс Эдмиралс | ECHL | 20 | 12 | 18 | 30 | 32 | 7 | 7 | 6 | 13 | 18 | ||
| 1993–94 | Провиденс Брюинз | АХЛ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 1993–94 | Портленд Пайретс | АХЛ | 23 | 9 | 11 | 20 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1994–95 | Портленд Пайретс | АХЛ | 79 | 30 | 50 | 80 | 53 | 7 | 3 | 3 | 6 | 10 | ||
| 1995–96 | Портленд Пайретс | АХЛ | 69 | 28 | 66 | 94 | 125 | 20 | 11 | 18 | 29 | 15 | ||
| 1995–96 | Вашингтон Кэпиталз | НХЛ | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||
| 1996–97 | Портленд Пайретс | АХЛ | 50 | 22 | 51 | 73 | 48 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
| 1996–97 | Вашингтон Кэпиталз | НХЛ | 23 | 4 | 7 | 11 | 12 | — | — | — | — | — | ||
| 1997–98 | Портленд Пайретс | АХЛ | 43 | 21 | 46 | 67 | 64 | 10 | 1 | 11 | 12 | 12 | ||
| 1997–98 | Вашингтон Кэпиталз | НХЛ | 28 | 11 | 12 | 23 | 12 | — | — | — | — | — | ||
| 1998–99 | Нэшвилл Предаторз | НХЛ | 77 | 11 | 20 | 31 | 26 | — | — | — | — | — | ||
| 1999–00 | Атланта Трэшерз | НХЛ | 81 | 23 | 27 | 50 | 30 | — | — | — | — | — | ||
| 2000–01 | Атланта Трэшерз | НХЛ | 77 | 15 | 44 | 59 | 26 | — | — | — | — | — | ||
| 2001–02 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 81 | 21 | 48 | 69 | 18 | — | — | — | — | — | ||
| 2002–03 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 82 | 18 | 28 | 46 | 20 | 18 | 7 | 6 | 13 | 4 | ||
| 2003–04 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 82 | 15 | 34 | 49 | 12 | — | — | — | — | — | ||
| 2005–06 | Колорадо Эвеланш | НХЛ | 82 | 24 | 39 | 63 | 48 | 9 | 3 | 6 | 9 | 8 | ||
| 2006–07 | Колорадо Эвеланш | НХЛ | 82 | 27 | 56 | 83 | 36 | — | — | — | — | — | ||
| 2007–08 | Колорадо Эвеланш | НХЛ | 82 | 19 | 40 | 59 | 14 | 10 | 5 | 3 | 8 | 2 | ||
| 2008–09 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 80 | 22 | 28 | 50 | 18 | — | — | — | — | — | ||
| 2009–10 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 82 | 25 | 36 | 61 | 12 | — | — | — | — | — | ||
| 2010–11 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 82 | 18 | 28 | 46 | 16 | — | — | — | — | — | ||
| 2011–12 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 78 | 12 | 15 | 27 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Всего в АХЛ | 267 | 110 | 224 | 334 | 300 | 44 | 16 | 35 | 51 | 37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего в НХЛ | 1 110 | 268 | 465 | 733 | 314 | 49 | 17 | 18 | 35 | 14 | ||||
См. также[править]
Ссылки[править]
Категории:
- Родившиеся 24 августа
- Родившиеся в 1973 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Грейтер-Садбери
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккеисты Канады
- Хоккеисты НХЛ
- Игроки «Оуэн-Саунд Аттак»
- Игроки «Портленд Пайретс»
- Игроки «Провиденс Брюинз»
- Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
- Игроки «Нэшвилл Предаторз»
- Игроки «Атланта Трэшерз»
- Игроки «Миннесота Уайлд»
- Игроки «Колорадо Эвеланш»
- Игроки «Чикаго Блэкхокс»
- Задрафтованные ХК «Вашингтон Кэпиталз»