Шаблон:Класс звезды
Шаблон предназначен для авто-категоризации звёзд по классу светимости.
Сам шаблон {{Класс звезды|гар|ххх|йер|yyy}} или укороченный вариант: {{скз|гар|ххх|йер|yyy}} будет выдавать текст «гарХйерY» и проставлять категорию[[Категория:гар(знач) йер(знач)]]
|
|
Если поставить параметр |скрыть= с любым текстом, то появится категория, но текст не будет виден.
Например если нужно указать неточное значение II-III и включить в обе категории.
Примеры[править]
| Гарвардская классификация | Термальный подкласс | Йеркская классификация | Дополнительные особенности |
|---|---|---|---|
| B | 1 | I | a |
{{скз|B||I|}}
BI Категория:бело-голубые сверхгиганты
{{скз|B|1|I|}}
B1I Категория:бело-голубые сверхгиганты
{{скз|B|1|I|}}
B1I Категория:бело-голубые сверхгиганты
{{скз|B|1|I|a}}
B1Ia Категория:бело-голубые сверхгиганты
{{скз|B|1}}
{{скз|B|1||}}
{{скз||||}}
{{скз|B|||}}
{{скз|B}}
{{скз|B||0|}}
B0 Категория:бело-голубые гипергиганты Категория:гипергиганты
Таблица[править]
| Дерево категорий |
| Дерево категорий |
| Сочетание | Название | Категория |
|---|---|---|
| O 0 | голубые гипергиганты | |
| O I | голубые сверхгиганты | Категория:голубые сверхгиганты |
| O II | голубые яркие гиганты | Категория:голубые яркие гиганты |
| O III | голубые гиганты | Категория:голубые гиганты |
| O IV | голубые субгиганты | |
| O V | голубые звёзды главной последовательности | Категория:голубые звёзды главной последовательности |
| O VI | голубые субкарлики | Категория:голубые субкарлики |
| O VII | голубые белые карлики | нет гар.клас. |
| B 0 | бело-голубые гипергиганты | |
| B I | бело-голубые сверхгиганты | Категория:Бело-голубые сверхгиганты |
| B II | бело-голубые яркие гиганты | Категория:Бело-голубые яркие гиганты |
| B III | бело-голубые гиганты | Категория:Бело-голубые гиганты |
| B IV | бело-голубые субгиганты | Категория:Бело-голубые субгиганты |
| B V | бело-голубые звёзды главной последовательности | Категория:Бело-голубые звёзды главной последовательности |
| B VI | бело-голубые субкарлики | Категория:Бело-голубые субкарлики |
| B VII | бело-голубые белые карлики | нет гар.клас. |
| A 0 | белые гипергиганты | |
| A I | белые сверхгиганты | Категория:Белые сверхгиганты |
| A II | белые яркие гиганты | Категория:Белые яркие гиганты |
| A III | белые гиганты | Категория:Белые гиганты |
| A IV | белые субгиганты | Категория:Белые субгиганты |
| A V | белые карлики | Категория:Белые звёзды главной последовательности |
| A VI | белые субкарлики | |
| A VII | белые белые карлики | нет гар.клас. |
| F 0 | жёлто-белые гипергиганты | |
| F I | жёлто-белые сверхгиганты | Категория:Жёлто-белые сверхгиганты |
| F II | жёлто-белые яркие гиганты | Категория:Жёлто-белые яркие гиганты |
| F III | жёлто-белые гиганты | Категория:Жёлто-белые гиганты |
| F IV | жёлто-белые субгиганты | Категория:Жёлто-белые субгиганты| |
| F V | жёлто-белые карлики | Категория:Жёлто-белые карлики |
| F VI | жёлто-белые субкарлики | |
| F VII | жёлто-белые белые карлики | нет гар.клас. |
| G 0 | жёлтые гипергиганты | |
| G I | жёлтые сверхгиганты | Категория:Жёлтые сверхгиганты |
| G II | жёлтые яркие гиганты | Категория:Жёлтые яркие гиганты |
| G III | жёлтые гиганты | Категория:Жёлтые гиганты |
| G IV | жёлтые субгиганты | Категория:Жёлтые субгиганты |
| G V | жёлтые карлики | Категория:Жёлтые карлики |
| G VI | жёлтые субкарлики | Категория:Жёлтые субкарлики |
| G VII | жёлтые белые карлики | нет гар.клас. |
| K 0 | оранжевые гипергиганты | |
| K I | оранжевые сверхгиганты | Категория:Оранжевые сверхгиганты |
| K II | оранжевые яркие гиганты | Категория:Оранжевые яркие гиганты |
| K III | оранжевые гиганты | Категория:Оранжевые гиганты |
| K IV | оранжевые субгиганты | Категория:Оранжевые субгиганты |
| K V | оранжевые карлики | Категория:Оранжевые карлики |
| K VI | оранжевые субкарлики | Категория:Оранжевые субкарлики |
| K VII | оранжевые белые карлики | нет гар.клас. |
| M 0 | красные гипергиганты | |
| M I | красные сверхгиганты | Категория:Красные сверхгиганты |
| M II | красные яркие гиганты | Категория:Красные яркие гиганты |
| M III | красные гиганты | Категория:Красные гиганты |
| M IV | красные субгиганты | |
| M V | красные карлики | Категория:Красные карлики |
| M VI | красные субкарлики | Категория:Красные субкарлики |
| M VII | красные белые карлики | нет гар.клас. |
| ... | ... | ... |
Содержание шаблона[править]
{{#if: {{скрыть|}}
|
|{{#if: {{{1|}}} | {{{1}}} }} Гарвардская классификация
{{#if: {{{2|}}} | {{{2}}} }} Термальный подкласс
{{#if: {{{3|}}} | {{{3}}} }} Йеркская классификация
{{#if: {{{4|}}} | {{{4}}} }} Дополнительные особенности
}}
Категории
{{#if: {{{1|}}} |
{{#if:{{{3|}}}
| [[Категория:{{#switch: {{{1}}} -->{{#switch: {{{3}}} ]]
| O = Голубые | 0 = гипергиганты
| B = Бело-голубые | I = сверхгиганты
| A = Белые | II = яркие гиганты
| F = Жёлто-белые | III = гиганты
| G = Жёлтые | IV = субгиганты
| K = Оранжевые | V = {{#switch: {{{1|}}} | O|B|A = звёзды главной последовательности | карлики }}
| M = Красные | VI = субкарлики
}} <!-- пробел | VII = Error
}}
| [[Категория:{{#switch: {{{1}}} ]]
| O = Звёзды O-класса
| B = Звёзды B-класса
| A = Звёзды A-класса
| F = Звёзды F-класса
| G = Звёзды G-класса
| K = Звёзды K-класса
| M = Звёзды M-класса
}}
}}
}}
{{#ifeq: {{{3|}}} | 0 | [[Категория:гипергиганты]] }}
TemplateData[править]
Используется для обозначения спектральных классов звёзд
| Параметр | Описание | Тип | Статус | |
|---|---|---|---|---|
| Гавардская классификация | 1 | Спектральный класс по Гарвардской классификации
| Однострочный | обязательный |
| Гарвардский подкласс | 2 | Термальный подкласс по Гарвардской классификации
| Однострочный | предложенный |
| Йеркская классификация | 3 | Класс по Йеркской классификации (римскими или арабскими цифрами)
| Однострочный | предложенный |
| 4 | 4 | без описания
| Однострочный | необязательный |
| скрыть | скрыть | Скрывает текст
| Логическое значение | необязательный |
| nocat | nocat | Отключает категоризацию
| Логическое значение | необязательный |