Кивистё, Томми
Внешний вид
Томми Кивистё | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||||||||||||||||
| Позиция | Защитник | |||||||||||||||||||||
| Рост | 185 см | |||||||||||||||||||||
| Вес | 86 кг | |||||||||||||||||||||
| Страна |
|
|||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 7 июня 1991 (35 лет) | |||||||||||||||||||||
| Место рождения | Вантаа, Финляндия | |||||||||||||||||||||
| Драфт НХЛ | В 2009 году выбран под общим 208-м номером клубом «Каролина Харрикейнз» | |||||||||||||||||||||
| Клубная карьера | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Медали | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
То́мми Ки́вистё (фин. Tommi Kivistö; род. 7 июня 1991 года) — финский профессиональный хоккеист, защитник. В настоящее время является игроком финского «Йокерита», выступающего в КХЛ.
Начинал карьеру Кивистё, играя за «Йокерит» в Лииге. В драфте НХЛ 2009 Кивистё получил общий 208-ой номер, и был выбран клубом «Каролина Харрикейнз». 1 июня 2011 года Кивистё подписал начальный трёхлетний контракт с «Харрикейнз»[1].
Статистика карьеры[править]
Регулярный сезон и плей-офф[править]
| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Команда | Лига | И | Г | Пас | О | PIM | И | Г | Пас | О | PIM |
| 2008–09 | Ред Дир Ребелс | ЗХЛ | 65 | 1 | 21 | 22 | 49 | — | — | — | — | — |
| 2009–10 | Йокерит | ФХЛ | 22 | 0 | 2 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009–10 | Киекко-Вантаа | ФХЛ II | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — |
| 2010–11 | Йокерит | ФХЛ II | 38 | 0 | 5 | 5 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2010–11 | Киекко-Вантаа | ФХЛ II | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | — | — | — | — | — |
| 2011–12 | Йокерит | ФХЛ | 26 | 0 | 4 | 4 | 8 | — | — | — | — | — |
| 2011–12 | Киекко-Вантаа | ФХЛ II | 20 | 5 | 7 | 12 | 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2012–13 | Флорида Эверблэйдс | ХЛВП | 48 | 4 | 11 | 15 | 59 | 12 | 1 | 5 | 6 | 18 |
| 2012–13 | Шарлотта Чекерс | АХЛ | 17 | 0 | 2 | 2 | 12 | — | — | — | — | — |
| 2013–14 | Ильвес | ФХЛ | 56 | 4 | 11 | 15 | 32 | — | — | — | — | — |
| 2014–15 | Ильвес | ФХЛ | 58 | 6 | 21 | 27 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015–16 | Автомобилист | КХЛ | ||||||||||
| Всего (ФХЛ): | 200 | 10 | 43 | 53 | 129 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
Международная[править]
| Год | Команда | Турнир | И | Г | Пас | О | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Финляндия (мол.) | МКВ | 5 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| 2008 | Финляндия | ЮЧМ | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 2009 | Финляндия | ЮЧМ | 6 | 0 | 3 | 3 | 22 |
| 2009 | Финляндия | ЮЧМ | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2010 | Финляндия | ЮЧМ | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2011 | Финляндия | ЮЧМ | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 2014 | Финляндия | ЧМ | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Всего (ЮЧМ): | 35 | 4 | 9 | 13 | 52 | ||
Примечания[править]
- ↑ Canes sign Kivisto, Lindstrom to Entry-Level deals. Carolina Hurricanes (1 июня 2011). Дата обращения: 1 июня 2011. Архивировано 2 июня 2011 года.
Внешние ссылки[править]
- Кивистё, Томми — статистика на «Eliteprospects.com» (англ.)
- Tommi Kivisto — статистика на The Internet Hockey Database (англ.)
Категории:
- Родившиеся 7 июня
- Родившиеся в 1991 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Вантаа
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккеисты Финляндии
- Хоккеисты КХЛ
- Хоккейные защитники
- Игроки «Флорида Эверблэйдз»
- Игроки ХК «Ильвес»
- Игроки ХК «Йокерит»
- Игроки ХК «Автомобилист»
- Игроки сборной Финляндии по хоккею с шайбой
- Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года