Нельсон, Тодд
Тодд Нельсон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция | Защитник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 185 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 91 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хват | Левый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 15 мая 1969 (57 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | Принс-Альберт, Канада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Драфт НХЛ | В 1989 году выбран в 4-м раунде под общим 79-м номером клубом «Питтсбург Пингвинз» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клубная карьера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тренерская карьера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тодд Нельсон (англ. Todd Nelson, родился 15 мая 1969, Принс-Альберт, Саскачеван, Канада) — канадский хоккеист и тренер.
Карьера игрока[править]
Бо́льшую часть профессиональной игровой карьеры провёл в ИХЛ и АХЛ. В НХЛ сыграл 7 матчей с учётом плей-офф (1 — за «Питтсбург», задрафтовавший его, и 6 — за «Вашингтон»). В составе «Портленд Пайретс» обладатель Кубка Колдера 1994 года. Также выступал в Германии и Финляндии. Обладатель Колониального кубка (победитель плей-офф Объединённой хоккейной лиги; 2002, «Маскегон Фьюри», одновременно как игрок и член тренерского штаба). В 2002 году завершил игровую карьеру.
Карьера тренера[править]
Как тренер-ассистент работал в «Маскегон Фьюри» (совмещал с обязанностями игрока) и «Гранд-Рапидс Гриффинс». В 2003—2006 годах — главный тренер «Маскегон Фьюри», двукратный обладатель Колониального кубка (2004, 2005). В 2006—2010 годах сотрудничал с «Атланта Трэшерз» (член тренерского штаба сначала фарм-клуба — «Чикаго Вулвз», затем основной команды). Обладатель Кубка Колдера 2008 года (как ассистент Джона Андерсона). С июля 2010 по декабрь 2014 — главный тренер «Оклахома-Сити Баронс», фарм-клуба «Эдмонтон Ойлерз»; по итогам всех 4-х полных сезонов под руководством Нельсона команда выходила в плей-офф АХЛ, дважды играла в полуфинале плей-офф. В декабре 2014 года, после отставки Далласа Икинса, назначен главным тренером «Эдмонтона» до конца сезона. Под руководством Нельсона «Ойлерз», неудачно выступавщие в предыдущие годы, вновь не смогли пройти в плей-офф; в мае 2015 года его сменил Тодд Маклеллан.
16 июня 2015 года Нельсон был назначен главным тренером «Гранд-Рапидс Гриффинс» из Американской хоккейной лиги[1]. Нельсон стал третьим человеком в истории, выигравшим Кубок Колдера в качестве игрока (1994), помощника тренера (2008) и главного тренера (2017), присоединившись к Бобу Вудсу и Майку Стотерсу.
31 мая 2018 года Нельсон покинул «Гриффинс» и стал помощником тренера в клубе НХЛ «Даллас Старз» до окончания контракта 20 мая 2022 года[2].
11 августа 2022 года Нельсон был назначен главным тренером «Херши Бэрс». Он стал 28-м главным тренером в истории команды. Под руководством Нельсона «Херши» дважды завоевал Кубок Колдера в 2023 и 2024 годах.
20 июня 2025 года был назначен ассистентом главного тренера «Питтсбург Пингвинз»[3].
Игровая статистика[править]
Тодд Нельсон за всю свою карьеру сыграл 1327 официальных матчей, в которых набрал 600 очков, из которых 123 забито голов, а 477 — результативные передачи при 896 минутах штрафа.
| Регулярный Сезон | Плей-офф | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига | Команда | Сезон | И | Г | A | О | Штр | И | Г | A | О | Штр | ||
| ЗХЛ | Принс-Альберт Рейдерз | 1985/86 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 1986/87 | 35 | 1 | 6 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1987/88 | 72 | 3 | 21 | 24 | 59 | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||||
| 1988/89 | 72 | 14 | 45 | 59 | 72 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||
| 1989/90 | 69 | 13 | 42 | 55 | 88 | 14 | 3 | 12 | 15 | 12 | ||||
| ИХЛ | Маскегон Ламберджекс | 1990/91 | 79 | 4 | 20 | 24 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| НХЛ | Питтсбург Пингвинз | 1991/92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| ИХЛ | Маскегон Ламберджекс | 80 | 6 | 35 | 41 | 46 | 14 | 1 | 11 | 12 | 4 | |||
| Кливленд Ламберджекс | 1992/93 | 76 | 7 | 35 | 42 | 115 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||
| НХЛ | Вашингтон Кэпиталз | 1993/94 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| AХЛ | Портленд Пайретс | 1993/94 | 80 | 11 | 34 | 45 | 69 | 11 | 0 | 6 | 6 | 6 | ||
| 1994/95 | 75 | 10 | 35 | 45 | 76 | 7 | 0 | 4 | 4 | 6 | ||||
| Херши Бэрс | 1995/96 | 70 | 10 | 40 | 50 | 38 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||
| ИХЛ | Гранд-Рапидс Гриффинс | 1996/97 | 81 | 3 | 18 | 21 | 32 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1997/98 | 75 | 6 | 21 | 27 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| DEL | Берлин Кэпиталз | 1998/99 | 44 | 5 | 10 | 15 | 26 | — | — | — | — | — | ||
| СМ-лига | ХИФК Хельсинки | 1999/00 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| ИХЛ | Гранд-Рапидс Гриффинс | 73 | 2 | 15 | 17 | 47 | 17 | 0 | 2 | 2 | 10 | |||
| АХЛ | Рочестер Американс | 2000/01 | 74 | 6 | 20 | 26 | 32 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| Гранд-Рапидс Гриффинс | 2001/02 | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | — | — | — | — | — | |||
| UHL | Маскегон Фьюри | 2001/02 | 66 | 8 | 25 | 33 | 38 | 17 | 2 | 6 | 8 | 2 | ||
| Всего в АХЛ | 306 | 37 | 131 | 168 | 223 | 87 | 1 | 14 | 15 | 22 | ||||
| Всего в НХЛ | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Всего | 1139 | 111 | 425 | 536 | 828 | 186 | 12 | 52 | 64 | 68 | ||||
Тренерская статистика[править]
| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига | Клуб | Сезон | И | В | П | OT | О | Место в дивизионе | И | В | П | Результат |
| UHL | Маскегон Фьюри | 2003/04 | 76 | 47 | 20 | 9 | 103 | 3-й в Западном | 11 | 11 | 0 | Победа в Колониальном кубке |
| 2004/05 | 80 | 51 | 20 | 9 | 111 | 1-й в Центральном | 17 | 12 | 5 | Победа в Колониальном кубке | ||
| 2005/06 | 76 | 51 | 18 | 7 | 109 | 2-й в Центральном | 12 | 6 | 6 | Поражение во втором раунде | ||
| AХЛ | Оклахома-Сити Баронс | 2010/11 | 80 | 40 | 29 | 11 | 91 | 5-й в Западном | 6 | 2 | 4 | Поражение в полуфинале дивизиона |
| 2011/12 | 76 | 45 | 22 | 9 | 99 | 1-й в Западном | 14 | 8 | 6 | Поражение в финале Конференции | ||
| 2012/13 | 76 | 40 | 25 | 11 | 91 | 3-й в Южном | 17 | 10 | 7 | Поражение в финале Конференции | ||
| 2013/14 | 76 | 36 | 29 | 11 | 91 | 3-й в Западном | 3 | 0 | 3 | Поражение в первом раунде | ||
| НХЛ | Эдмонтон Ойлерз | 2014/15 | 51 | 17 | 25 | 9 | 43 | 6-й в Тихоокеанском | — | — | — | |
| AХЛ | Гранд-Рапидс Гриффинс | 2015/16 | 76 | 44 | 30 | 2 | 90 | 4-й в Центральном | 9 | 5 | 4 | Поражение в финале дивизиона |
| 2016/17 | 76 | 47 | 23 | 1 | 100 | 2-й в Центральном | 19 | 15 | 4 | Победа в Кубке Колдера | ||
| 2017/18 | 76 | 42 | 25 | 9 | 93 | 2-й в Центральном | 5 | 2 | 3 | Поражение в полуфинале дивизиона | ||
| Херши Бэрс | 2022/23 | 72 | 44 | 19 | 9 | 97 | 2-й в Атлантическом | 20 | 14 | 6 | Победа в Кубке Колдера | |
| 2023/24 | 72 | 53 | 14 | 5 | 111 | 1-й в Атлантическом | 20 | 14 | 6 | Победа в Кубке Колдера | ||
| Всего в НХЛ | 51 | 17 | 25 | 9 | ||||||||
| Всего в АХЛ | 705 | 406 | 222 | 77 | 2 победы в дивизионе | 113 | 70 | 43 | 3 победы в Кубке Колдера | |||
| Всего в UHL | 232 | 149 | 58 | 23 | 1 победа в дивизионе | 40 | 29 | 11 | 2 победы в Колониальном кубке | |||
Прочее[править]
Брат хоккеиста Джеффа Нельсона (род. 1972; выступал за «Вашингтон Кэпиталс», «Нэшвилл Предаторс» и др.).[4]
Примечания[править]
- ↑ Nelson named head coach of Griffins (англ.). NHL.com. Дата обращения: 24 сентября 2022.
- ↑ Peter J. Wallner for MLive.com. Todd Nelson talks about leaving Griffins for NHL: 'I have to go' (англ.). mlive (31 мая 2018). Дата обращения: 24 сентября 2022.
- ↑ Penguins Add Todd Nelson, Nick Bonino, Rich Clune and Troy Paquette to Coaching Staff. NHL.com (20 июня 2025). Дата обращения: 20 июня 2025.
- ↑ Eliteprospects.com - Jeff Nelson. Дата обращения: 23 мая 2015. Архивировано 18 июня 2017 года.
Ссылки[править]
- Родившиеся 15 мая
- Родившиеся в 1969 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Принс-Альберте
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккеисты Канады
- Игроки «Принс-Альберт Рэйдерз»
- Хоккеисты НХЛ
- Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
- Игроки «Питтсбург Пингвинз»
- Игроки «Кливленд Ламберджэкс»
- Игроки «Портленд Пайретс»
- Игроки «Херши Бэрс»
- Игроки «Гранд-Рапидс Гриффинс»
- Игроки ХК «Пройссен»
- Игроки ХК ХИФК
- Игроки «Рочестер Американс»
- Игроки «Маскигон Ламберджэкс»
- Хоккейные тренеры Канады
- Тренеры «Эдмонтон Ойлерз»