Лопес, Робин
| Робин Лопес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| англ. Robin Lopez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | Центровой | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 213 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 127 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 1 апреля 1988 (38 лет) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | Северный Голливуд, Калифорния | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Школа | Мемориальная Святого Хоакина (Фресно, штат Калифорния) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колледж | Стэнфорд (2006—2008) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Драфт | 15-й (1-й раунд), 2008 года, Финикс Санз | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Робин Байрон Лопес (англ. Robin Byron Lopez; род. 1 апреля 1988, Северный Голливуд, штат Калифорния, США) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб НБА «Вашингтон Уизардс». Играет на позиции центрового. На студенческом уровне выступал за команду «Стэнфорд Кардинал» вместе со своим братом-близнецом Бруком, ныне выступающим за «Милуоки Бакс». Был выбран на драфте НБА 2008 года в первом раунде под общим 15-м номером командой «Финикс Санз».
Карьера в колледже[править]
Лопес был только одним из трёх игроков в составе «Кардинала», кто сыграл во всех 31 играх сезона 2006-07. Он набирал 7,4 очков и 5,5 подборов при 24 минутах в среднем за игру. Он также лидировал в команде с 73 блок-шотами и установил рекорд для Стэнфорда по количеству блок-шотов для новичков. На пару со своим братом-близнецом Бруком они заблокировали больше бросков, чем 7 остальных команд по Тихоокеанской конференции.
19 декабря 2007 года в игре против университета Санта Клары Лопес сделал свой 100-й блок-шот. 31 марта 2008 года после двух сезонов в колледже игрок решил выставить свою кандидатуру на драфт НБА 2008 года. В итоге он был выбран под общим 15-м номером командой «Финикс Санз».
22 ноября 2020 года Робин Лопес подписал контракт с «Вашингтон Уизардс»[1].
6 августа 2021 года Робин Лопес подписал контракт с «Орландо Мэджик»[2].
8 июля 2022 года Робин Лопес подписал однолетний контракт с «Кливленд Кавальерс» на сумму 2 905 865 долларов[3].
Статистика[править]
Статистика в НБА[править]
| Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
| 2008/09 | Финикс | 60 | 7 | 10,2 | 51,8 | 0,0 | 69,1 | 2,0 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 3,2 | Не участвовал | ||||||||||
| 2009/10 | Финикс | 51 | 31 | 19,3 | 58,8 | 0,0 | 70,4 | 4,9 | 0,1 | 0,2 | 1,0 | 8,4 | 6 | 6 | 17,3 | 54,3 | 0,0 | 100,0 | 4,0 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 7,8 |
| 2010/11 | Финикс | 67 | 56 | 14,8 | 50,1 | 0,0 | 74,0 | 3,2 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 6,4 | Не участвовал | ||||||||||
| 2011/12 | Финикс | 64 | 0 | 14,0 | 46,1 | 0,0 | 71,4 | 3,3 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 5,4 | Не участвовал | ||||||||||
| 2012/13 | Нью-Орлеан | 82 | 82 | 26,0 | 53,4 | 0,0 | 77,8 | 5,6 | 0,8 | 0,4 | 1,6 | 11,3 | Не участвовал | ||||||||||
| 2013/14 | Портленд | 82 | 82 | 31,7 | 55,1 | 0,0 | 81,8 | 8,5 | 0,9 | 0,3 | 1,7 | 11,1 | 11 | 11 | 33,4 | 48,9 | 0,0 | 66,7 | 9,2 | 0,8 | 0,5 | 1,8 | 10,0 |
| 2014/15 | Портленд | 59 | 59 | 27,8 | 53,5 | 0,0 | 77,2 | 6,7 | 0,9 | 0,3 | 1,4 | 9,6 | 5 | 5 | 23,4 | 60,0 | 0,0 | 100,0 | 4,4 | 0,6 | 0,2 | 1,0 | 5,2 |
| 2015/16 | Нью-Йорк | 82 | 82 | 27,1 | 53,9 | 0,0 | 79,5 | 7,3 | 1,4 | 0,2 | 1,6 | 10,3 | Не участвовал | ||||||||||
| 2016/17 | Чикаго | 81 | 81 | 28,0 | 49,3 | 0,0 | 72,1 | 6,4 | 1,0 | 0,2 | 1,4 | 10,4 | 6 | 6 | 27,0 | 65,4 | 0,0 | 100,0 | 7,2 | 0,8 | 0,5 | 1,0 | 12,7 |
| 2017/18 | Чикаго | 64 | 64 | 26,4 | 53,0 | 28,6 | 75,6 | 4,5 | 1,9 | 0,2 | 0,8 | 11,8 | Не участвовал | ||||||||||
| 2018/19 | Чикаго | 74 | 36 | 21,7 | 56,8 | 22,6 | 72,4 | 3,9 | 1,2 | 0,1 | 1,1 | 9,5 | Не участвовал | ||||||||||
| 2019/20 | Милуоки | 66 | 5 | 14,5 | 49,2 | 33,3 | 52,8 | 2,4 | 0,7 | 0,2 | 0,7 | 5,4 | 3 | 0 | 6,9 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| Всего | 832 | 585 | 22,4 | 52,9 | 29,5 | 74,9 | 5,1 | 0,8 | 0,2 | 1,2 | 8,8 | 31 | 28 | 24,8 | 55,7 | 0,0 | 80,3 | 6,3 | 0,5 | 0,4 | 1,0 | 8,5 | |
| Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку | |||||||||||||||||||||||
Статистика в колледже[править]
| Сезон | Команда | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | |
| 2006/07 | Стэнфорд | 31 | 30 | 23,5 | 47,9 | 0,0 | 52,9 | 5,4 | 1,0 | 0,2 | 2,2 | 7,2 | |
| 2007/08 | Стэнфорд | 36 | 27 | 24,5 | 53,4 | 100,0 | 65,2 | 5,7 | 0,6 | 0,5 | 2,3 | 10,2 | |
| Всего | 67 | 57 | 24,0 | 51,1 | 50,0 | 61,0 | 5,5 | 0,8 | 0,4 | 2,2 | 8,8 | ||
| Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку | |||||||||||||
Примечания[править]
- ↑ Wizards sign Robin Lopez. NBA.com (22 ноября 2020). Дата обращения: 28 ноября 2020. Архивировано 25 ноября 2020 года.
- ↑ Orlando Magic Sign Robin Lopez (англ.). www.nba.com. Дата обращения: 12 ноября 2022.
- ↑ Cavaliers Sign Ricky Rubio, Robin Lopez, and Raul Neto (англ.). www.nba.com. Дата обращения: 12 ноября 2022.
Ссылки[править]
- Статистика на ESPN.go.com (англ.). Дата обращения: 21 ноября 2013. Архивировано 18 мая 2012 года.
- Робин Лопес (англ.). Дата обращения: 4 января 2012. Архивировано 18 мая 2012 года.
- Родившиеся 1 апреля
- Родившиеся в 1988 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Северном Голливуде
- Спортсмены по алфавиту
- Баскетболисты по алфавиту
- Баскетболисты США
- Игроки «Стэнфорд Кардинал» (баскетбол)
- Игроки «Финикс Санз»
- Игроки «Нью-Орлеан Хорнетс»
- Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
- Игроки «Нью-Йорк Никс»
- Игроки «Чикаго Буллз»
- Игроки «Милуоки Бакс»
- Игроки «Вашингтон Уизардс»