Юэ, Кристобаль
Кристобаль Юэ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 185 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 93 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прозвище | «Стена Кристо» (англ. Cristo-Wall) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | Сен-Мартен-д’Эр, Изер, Франция | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Драфт НХЛ | в 2001 году был выбран в 7 раунде под общим 214-м номером клубом «Лос-Анджелес Кингз» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клубная карьера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кристоба́ль Юэ́ (фр. Cristobal Huet; род. 3 сентября 1975, Сен-Мартен-д'Эр) — французский хоккеист, вратарь. Прозвище — «Стена Кристо» (англ. Cristo-Wall). Первый французский хоккеист, выигравший Кубок Стэнли (2010).
Биография[править]
Начинал карьеру в команде «Брюлёр де Лу»[англ.] из Гренобля, затем выступал в Швейцарии за «Лугано». На драфте НХЛ 2001 года был выбран в 7 раунде под общим 214 номером клубом «Лос-Анджелес Кингз». 26 июня 2004 года обменян в «Монреаль Канадиенс». Затем перешёл в «Вашингтон Кэпиталс», а в 2008 году подписал контракт с «Чикаго Блэкхокс», в составе которых выиграл Кубок Стэнли в 2010 году.
С 2012 по 2018 выступал в составе «Лозанны» в чемпионате Швейцарии. 21 марта 2018 года объявил о завершении карьеры игрока, 24 марта провёл свой последний матч.
В 1997—2017 г выступал за сборную Франции. Участник Олимпийских игр 1998 и 2002, олимпийской квалификации 2001 и 2005, 13 чемпионатов мира (1997—2000, 2004, 2008, 2011—2017), чемпионата мира в первом дивизионе 2001 года, юниорского чемпионата Европы в группе «Б» 1992, 1993 и молодёжного чемпионата мира в группе «Б» 1995. Завершил карьеру в национальной команде после мирового первенства 2017 года, которое проходило в Париже и Кёльне.
Награды[править]
- Чемпион Франции: 1997/98 («Брюлёр де Лу»).
- Чемпион Швейцарии: 1998/99 («Лугано»).
- Роджер Крозьер Авард, 2006 («Монреаль Канадиенс»).
- Участник матча всех звёзд НХЛ (2007).
- Обладатель Кубка Стэнли 2010 в составе «Чикаго Блэкхокс».
Статистика[править]
Клубная карьера[править]
| Легенда | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| И | Количество проведённых игр | Мин | Количество сыгранных минут | ПШ | Пропущено шайб |
| В | Выигрыши | П | Поражения в основное время | Н/ОТ | Ничьи/Поражения в овертайме |
| КН | Коэффициент надёжности | %ОБ | Процент отражённых бросков | И"0" | «Сухие игры» |
| - | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась | ОБ | Отражённые броски |
| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||||||||
| Сезон | Команда | Лига | И | В | П | Н | ОТ | Мин | ПШ | И"0" | КН | %ОБ | И | В | П | Мин | ПШ | И"0" | КН | %ОБ | ||
| 1994–95 | Брюлёр де Лу | ЛМ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1995–96 | Брюлёр де Лу | ЛМ | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1996–97 | Брюлёр де Лу | ЛМ | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1997–98 | Брюлёр де Лу | ЛМ | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1998–99 | Лугано | НЛА | 21 | — | — | — | — | 1275 | 58 | 1 | 2.73 | — | 10 | — | — | 628 | 18 | 1 | 1.72 | — | ||
| 1999–00 | Лугано | НЛА | 31 | — | — | — | — | 1886 | 50 | 8 | 1.59 | — | 13 | — | — | 783 | 29 | 0 | 2.22 | — | ||
| 2000–01 | Лугано | НЛА | 39 | — | — | — | — | 2365 | 77 | 6 | 1.95 | — | 18 | — | — | 1141 | 39 | 2 | 2.05 | — | ||
| 2001–02 | Лугано | НЛА | 39 | — | — | — | — | 2313 | 107 | 4 | 2.78 | — | 1 | — | — | 60 | 3 | 0 | 3.00 | — | ||
| 2002–03 | Манчестер Монаркс | АХЛ | 30 | 16 | 8 | 5 | — | 1784 | 68 | 1 | 2.29 | .922 | 1 | 0 | 1 | 30 | 4 | 0 | 8.08 | .778 | ||
| 2002–03 | Лос-Анджелес Кингз | НХЛ | 12 | 4 | 4 | 1 | — | 541 | 21 | 1 | 2.33 | .913 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2003–04 | Лос-Анджелес Кингз | НХЛ | 41 | 10 | 16 | 10 | — | 2199 | 89 | 3 | 2.43 | .907 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2004–05 | Адлер Мангейм | ДЕЛ | 36 | — | — | — | — | 2001 | 93 | 1 | 2.79 | .915 | 14 | — | — | 850 | 40 | 2 | 2.82 | .919 | ||
| 2005–06 | Гамильтон Булдогс | АХЛ | 4 | 0 | 4 | — | 0 | 237 | 15 | 0 | 3.79 | .862 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2005–06 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 36 | 18 | 11 | — | 4 | 2102 | 77 | 7 | 2.20 | .929 | 6 | 2 | 4 | 385 | 15 | 0 | 2.33 | .929 | ||
| 2006–07 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 42 | 19 | 16 | — | 3 | 2286 | 107 | 2 | 2.81 | .916 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2007–08 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 39 | 21 | 12 | — | 6 | 2278 | 97 | 2 | 2.55 | .916 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2007–08 | Вашингтон Кэпиталз | НХЛ | 13 | 11 | 2 | — | 0 | 771 | 21 | 2 | 1.63 | .936 | 7 | 3 | 4 | 451 | 22 | 0 | 2.90 | .909 | ||
| 2008–09 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 41 | 20 | 15 | — | 4 | 2351 | 99 | 3 | 2.53 | .909 | 3 | 1 | 2 | 130 | 7 | 0 | 3.23 | .910 | ||
| 2009–10 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 48 | 26 | 14 | — | 4 | 2731 | 114 | 4 | 2.50 | .895 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | ||
| 2010–11 | Фрибур-Готтерон | НЛА | 41 | 12 | 21 | — | 1 | 2461 | 120 | 4 | 2.92 | .888 | 3 | 0 | 3 | 155 | 11 | 0 | 4.24 | .810 | ||
| 2011–12 | Фрибур-Готтерон | НЛА | 39 | 23 | 10 | — | 0 | 2322 | 83 | 6 | 2.14 | .912 | 11 | 4 | 5 | 694 | 28 | 1 | 2.42 | .910 | ||
| 2012–13 | Лозанна | NLB | 36 | — | — | — | — | — | — | — | 2.33 | — | 13 | — | — | — | — | — | 2.67 | — | ||
| 2013–14 | Лозанна | НЛА | 45 | 19 | 20 | — | 2 | 2649 | 91 | 1 | 2.06 | .929 | 7 | 3 | 3 | 407 | 16 | 0 | 2.36 | .922 | ||
| 2014–15 | Лозанна | НЛА | 37 | 16 | 13 | — | 0 | 2158 | 67 | 7 | 1.86 | .931 | 7 | 2 | 4 | 447 | 11 | 0 | 1.48 | .941 | ||
| 2015–16 | Лозанна | НЛА | 46 | 17 | 22 | — | 2 | 2768 | 112 | 1 | 2.43 | .910 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2016–17 | Лозанна | НЛА | 40 | 23 | 15 | — | 0 | 2404 | 99 | 7 | 2.47 | .919 | 4 | 0 | 4 | 261 | 13 | 0 | 2.98 | .908 | ||
| 2017–18 | Лозанна | НЛ | 21 | 7 | 12 | — | 4 | 1104 | 64 | 1 | 3.48 | .886 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Всего в ЛМ/НЛА/НЛ | 399 | — | — | — | — | 23,705 | 928 | 46 | 2.35 | — | 74 | — | — | 4576 | 168 | 4 | 2.20 | — | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего в НХЛ | 272 | 129 | 90 | 11 | 21 | 15,261 | 625 | 24 | 2.46 | .913 | 17 | 6 | 10 | 987 | 44 | 0 | 2.68 | .918 | ||||
Международная[править]

| Год | Сборная | Турнир | И | В | П | Н | Мин | ПШ | И"0" | КН | %ОБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Франция | ЮЧМ (группа В) | 3 | 1.62 | .929 | |||||||
| 1993 | Франция | ЮЧЕ (группа B) | 6 | 2.29 | ||||||||
| 1995 | Франция | МЧМ (группа B) | 7 | 2.14 | .899 | |||||||
| 1997 | Франция | ЧМ | 3 | 101 | 12 | 0 | 7.13 | .793 | ||||
| 1998 | Франция | ОИ | 2 | 1 | 1 | 0 | 120 | 5 | 0 | 2.50 | .925 | |
| 1998 | Франция | ЧМ | 1 | 5 | 3 | 0 | 36.00 | .400 | ||||
| 1998 | Франция | ЧМ (квалификация) | 3 | 2 | 1 | 0 | 180 | 7 | 0 | 2.33 | ||
| 1999 | Франция | ЧМ | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 6 | 0 | 6.00 | .714 | |
| 1999 | Франция | ЧМ (квалификация) | 3 | 1 | 1 | 1 | 180 | 10 | 0 | 3.33 | .897 | |
| 2000 | Франция | ЧМ | 4 | 1 | 2 | 1 | 239 | 11 | 0 | 2.76 | .892 | |
| 2001 | Франция | ОИ (квалификация) | 3 | 1 | 0 | 2 | 179 | 5 | 0 | 1.68 | .952 | |
| 2001 | Франция | ЧМ (1 дивизион) | 4 | 2 | 1 | 1 | 240 | 9 | 1 | 2.25 | .886 | |
| 2002 | Франция | ОИ | 3 | 0 | 2 | 1 | 179 | 10 | 0 | 3.36 | .884 | |
| 2002 | Франция | ЧМ (1 дивизион) | 5 | 4 | 1 | 0 | 299 | 5 | 2 | 1.00 | .938 | |
| 2004 | Франция | ЧМ | 4 | 0 | 3 | 1 | 198 | 17 | 0 | 5.19 | .851 | |
| 2005 | Франция | ОИ (квалификация) | 5 | 3 | 1 | 1 | 299 | 5 | 2 | 1.00 | .957 | |
| 2008 | Франция | ЧМ | 5 | 2 | 3 | — | 250 | 15 | 0 | 3.60 | .911 | |
| 2011 | Франция | ЧМ | 6 | 1 | 5 | — | 282 | 16 | 0 | 3.41 | .913 | |
| 2012 | Франция | ЧМ | 5 | 3 | 2 | — | 299 | 18 | 0 | 3.61 | .882 | |
| 2013 | Франция | ОИ (квалификация) | 2 | 1 | 1 | — | 122 | 5 | 0 | 2.44 | .909 | |
| 2013 | Франция | ЧМ | 5 | 1 | 4 | — | 266 | 16 | 0 | 3.36 | .902 | |
| 2014 | Франция | ЧМ | 6 | 2 | 2 | — | 369 | 16 | 0 | 2.60 | .902 | |
| 2015 | Франция | ЧМ | 5 | 1 | 3 | — | 288 | 10 | 1 | 2.09 | .923 | |
| 2016 | Франция | ЧМ | 5 | 1 | 3 | — | 276 | 14 | 0 | 3.05 | .884 | |
| 2017 | Франция | ОИ (квалификация) | 3 | 2 | 1 | — | 179 | 4 | 0 | 1.33 | .944 | |
| 2017 | Франция | ЧМ | 4 | 1 | 1 | — | 249 | 10 | 0 | 2.41 | .899 |
Ссылки[править]
- Профиль на hockeygoalies.org Архивная копия от 9 мая 2021 на Wayback Machine (англ.)
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в департаменте Изер
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккейные вратари
- Хоккеисты Франции
- Игроки сборной Франции по хоккею с шайбой
- Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
- Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
- Хоккеисты НХЛ
- Обладатели Кубка Стэнли
- Игроки ХК «Гренобль»
- Игроки ХК «Лугано»
- Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
- Игроки «Манчестер Монаркс»
- Игроки ХК «Адлер Мангейм»
- Игроки «Монреаль Канадиенс»
- Игроки «Гамильтон Булдогс»
- Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
- Игроки «Чикаго Блэкхокс»
- Игроки ХК «Фрибур-Готтерон»
- Игроки ХК «Лозанна»
- Участники матчей всех звёзд НХЛ