Добромеж (гмина)
Внешний вид
| Добромеж | |||
|---|---|---|---|
| Dobromierz | |||
| | |||
|
|||
| 50°54′40″ с. ш. 16°14′19″ в. д.HGЯO | |||
| Страна | Польша | ||
| Входит в | Свидницкий повят | ||
| Президент | Чеслав Дронг | ||
| История и география | |||
| Площадь | 86,46 км² | ||
| Население | |||
| Население | 5487 чел. (2004) | ||
| Плотность | 63,46 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Код автом. номеров | DSW | ||
|
http://www.dobromierz.pl |
|||
Добромеж (польск. Dobromierz) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Свидницкий повят (Нижнесилезское воеводство), Нижнесилезское воеводство. Население — 5487 человек (на 2004 год).
Демография[править]
Данные по переписи 2004 года:
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 5487 | 100 | 2782 | 50,7 | 2705 | 49,3 |
| Плотность населения (чел./км²) | 63,5 | 32,2 | 31,3 | |||
Сельские округа[править]
- Борув
- Бронув
- Черница
- Добромеж
- Дзежкув
- Гневкув
- Яскулин
- Клачина
- Петшикув
- Югова
- Розтока
- Шиманув