Грейвс, Райан
Райан Грейвс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| англ. Ryan Graves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | защитник | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 196 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 103 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хват | левый | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 21 мая 1995 (31 год) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | Ярмут, Новая Шотландия, Канада | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Драфт НХЛ | в 2013 году выбран в 4-м раунде под общим 110-м номером клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клубная карьера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медали | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Райан Грэйвс(англ. Ryan Graves;род. 21 мая 1995, Ярмут) — канадский хоккеист, защитник.
Карьера[править]
Клубная[править]
На юниорском уровне выступал за «Пи-И-Ай Рокет», команду из QMJHL.
На драфте НХЛ 2013 года был выбран в 4-м раунде под общим 110-м номером клубом «Нью-Йорк Рейнджерс», но продолжил играть за «Шарлоттаун Айлендерс» (бывший «Пи-И-Ай Рокет»). 17 марта 2014 года подписал с «Рейнджерс» трёхлетний контракт новичка.[1]
С 2015 по 2018 год играл за фарм-клуб «Рейнджерс» «Хартфорд Вулф Пэк», пока его не обменяли в «Колорадо Эвеланш»[2] За «Эвеланш» провёл 3 сезона, включая часть сезона 2017-2018 в фарм-клубе «Колорадо Иглз».
15 июля 2021 года перешёл в «Нью-Джерси Девилз» в обмен на Михаила Мальцева и выбор во втором раунде на драфте НХЛ 2021 года.[3]
Сборная[править]
В составе сборной Канады по хоккею стал серебряным призёром на ЧМ-2022; на турнире заработал 7 очков (2+5).
Статистика[править]
Клубная[править]
| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Штр | И | Г | П | О | Штр | ||
| 2011–12 | Пи-И-Ай Рокет | QMJHL | 62 | 2 | 7 | 9 | 34 | — | — | — | — | — | ||
| 2012–13 | Пи-И-Ай Рокет | QMJHL | 68 | 3 | 13 | 16 | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2013–14 | Шарлоттаун Айлендерс | QMJHL | 39 | 3 | 9 | 12 | 52 | — | — | — | — | — | ||
| 2013–14 | Валь-д'Ор Форёрз | QMJHL | 26 | 2 | 8 | 10 | 16 | 24 | 1 | 7 | 8 | 24 | ||
| 2014–15 | Квебек Ремпартс | QMJHL | 50 | 15 | 24 | 39 | 49 | 21 | 5 | 6 | 11 | 25 | ||
| 2015–16 | Хартфорд Вулф Пэк | AHL | 74 | 9 | 12 | 21 | 53 | — | — | — | — | — | ||
| 2016–17 | Хартфорд Вулф Пэк | AHL | 76 | 8 | 22 | 30 | 69 | — | — | — | — | — | ||
| 2017–18 | Хартфорд Вулф Пэк | AHL | 57 | 4 | 7 | 11 | 66 | — | — | — | — | — | ||
| 2017–18 | Сан-Антонио Рэмпейдж | AHL | 21 | 1 | 5 | 6 | 7 | — | — | — | — | — | ||
| 2018–19 | Колорадо Иглз | AHL | 32 | 2 | 7 | 9 | 26 | — | — | — | — | — | ||
| 2018–19 | Колорадо Эвеланш | НХЛ | 26 | 3 | 2 | 5 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 2019–20 | Колорадо Эвеланш | НХЛ | 69 | 9 | 17 | 26 | 45 | 15 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
| 2020–21 | Колорадо Эвеланш | НХЛ | 54 | 2 | 13 | 15 | 55 | 10 | 1 | 5 | 6 | 10 | ||
| 2021–22 | Нью-Джерси Девилз | НХЛ | 75 | 6 | 22 | 28 | 24 | — | — | — | — | — | ||
| Всего в НХЛ | 224 | 20 | 54 | 74 | 126 | 25 | 2 | 7 | 9 | 16 | ||||
Международная[править]
| Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | |
| 2022 | Канада | ЧМ | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 | ||
| Всего на взрослом уровне | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Примечания[править]
- ↑ Rangers agree to terms with defenseman Ryan Graves. New York Rangers (17 марта 2014). Дата обращения: 17 марта 2014. Архивировано 7 марта 2018 года.
- ↑ Colorado Avalanche trade for Ryan Graves from New York Rangers for Chris Bigras. Denver Post (26 февраля 2018). Дата обращения: 26 февраля 2018. Архивировано 27 февраля 2018 года.
- ↑ Avalanche Acquires Mikhail Maltsev, Second-Round Pick. NHL.com (15 июля 2021). Дата обращения: 15 июля 2021. Архивировано 11 июня 2022 года.
- Родившиеся 21 мая
- Родившиеся в 1995 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Ярмуте (Новая Шотландия)
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккеисты Канады
- Хоккейные защитники
- Хоккеисты НХЛ
- Игроки «Шарлоттаун Айлендерс»
- Игроки «Валь-д’Ор Форёрз»
- Игроки «Квебек Ремпартс»
- Игроки «Хартфорд Вулф Пэк»
- Игроки «Сан-Антонио Рэмпэйдж»
- Игроки «Колорадо Иглз»
- Игроки «Колорадо Эвеланш»
- Игроки «Нью-Джерси Девилз»
- Игроки «Питтсбург Пингвинз»
- Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой