Ясень (гмина)
Внешний вид
| Ясень | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jasień | |||||
|
|||||
| 51°45′05″ с. ш. 15°01′03″ в. д.HGЯO | |||||
| Страна | Польша | ||||
| Входит в | Жарский повят | ||||
| Президент | Хелена Сагаш | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 127,02 км² | ||||
| Население | |||||
| Население | 7361 чел. (2004) | ||||
| Плотность | 57,95 чел./км² | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Код автом. номеров | FZA | ||||
|
http://www.jasien.com.pl |
|||||
Ясень (польск. Jasień) — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Жарский повят, Любушское воеводство. Население — 7361 человек (на 2004 год).
Сельские округа[править]
- Бешкув
- Бронице
- Будзехув
- Голин
- Гузув
- Яблонец
- Ярышув
- Ясённа
- Южин
- Липск-Жарски
- Лися-Гура
- Мирковице
- Розтоки
- Свибна
- Вицина
- Заблоце
- Зеленец