Реёвец (гмина)
Внешний вид
| Реёвец | |||
|---|---|---|---|
| Rejowiec | |||
|
|||
| 51°05′ с. ш. 23°16′ в. д.HGЯO | |||
| Страна | Польша | ||
| Входит в | Хелмский повят | ||
| Бурмистр | Тадеуш Гурски (2006) | ||
| История и география | |||
| Площадь | 106,25 км² | ||
| Население | |||
| Население | 6763 чел. (2004) | ||
| Плотность | 63,65 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Код автом. номеров | LCH | ||
|
http://www.gmina.rejowiec.pl |
|||
|
|
|||
Реёвец (польск. Rejowiec) — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Хелмский повят, Люблинское воеводство. Население — 6763 человека (на 2004 год).
Соседние гмины[править]
- Гмина Хелм
- Гмина Красныстав
- Гмина Лопенник-Гурны
- Гмина Реёвец-Фабрычны
- Реёвец-Фабрычны
- Гмина Сенница-Ружана