Прухник (гмина)
Внешний вид
| Прухник | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pruchnik | |||||
| | |||||
|
|||||
| 49°55′ с. ш. 22°31′ в. д.HGЯO | |||||
| Страна | Польша | ||||
| Входит в | Ярославский повят | ||||
| Президент | Станислав Гурский | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 78,26 км² | ||||
| Население | |||||
| Население | 9548 чел. (2004) | ||||
| Плотность | 122 чел./км² | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Код автом. номеров | RJA | ||||
|
|
|||||
Прухник (польск. Pruchnik) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Ярославский повят, Подкарпатское воеводство. Население — 9548 человек (на 2004 год).
Демография[править]
Данные по переписи 2004 года:
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 9548 | 100 | 4802 | 50,3 | 4746 | 49,7 |
| Плотность населения (чел./км²) | 122 | 61,4 | 60,6 | |||
Сельские округа[править]
- Хавловице
- Йодлувка
- Крамажувка
- Прухник
- Розбуж-Длуги
- Розбуж-Окронглы
- Жеплин
- Свебодна