Пемпово (гмина)
Внешний вид
| Пемпово | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pępowo | |||||
|
|||||
| 51°45′43″ с. ш. 17°07′09″ в. д.HGЯO | |||||
| Страна | Польша | ||||
| Входит в | Гостыньский повят | ||||
| Президент | Станислав Крысицкий | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 86,71 км² | ||||
| Население | |||||
| Население | 5985 чел. (2004) | ||||
| Плотность | 69,02 чел./км² | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Код автом. номеров | PGS | ||||
|
http://www.pepowo.pl/ |
|||||
Пемпово (польск. Pępowo) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Гостыньский повят, Великопольское воеводство. Население — 5985 человек (на 2004 год).
Соседние гмины[править]
Ссылки[править]
- Официальная страница Архивная копия от 27 мая 2007 на Wayback Machine
