Остроруг (гмина)
Внешний вид
| Остроруг | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ostroróg | |||||
|
|||||
| 52°38′ с. ш. 16°28′ в. д.HGЯO | |||||
| Страна | Польша | ||||
| Входит в | Шамотульский повят | ||||
| Президент | Роман Марян Наперала (2006) | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 84,99 км² | ||||
| Население | |||||
| Население | 4843 чел. (2004) | ||||
| Плотность | 56,98 чел./км² | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Код автом. номеров | PSZ | ||||
|
http://www.ostrorog.pl/ |
|||||
Остроруг (польск. Ostroróg) — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Шамотульский повят, Великопольское воеводство. Население — 4843 человека (на 2004 год). Центром гмины является город Остроруг.