Новодвур (гмина)
Внешний вид
| Гмина Новодвур | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gmina Nowodwór | |||||
|
|||||
| 51°38′33″ с. ш. 22°05′59″ в. д.HGЯO | |||||
| Страна | Польша | ||||
| Входит в | Рыцкий повят | ||||
| Президент | Рышард Пётровски (2006) | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 71,72 км² | ||||
| Население | |||||
| Население | 4284 чел. (2004) | ||||
| Плотность | 59,73 чел./км² | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Код автом. номеров | LRY | ||||
|
http://www.nowodwor.gmina.woi.lublin.pl |
|||||
|
|
|||||
Гмина Новодвур (польск. Gmina Nowodwór) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Рыцкий повят, Люблинское воеводство. Население — 4284 человека (на 2004 год).
Сельские округа[править]
- Борки
- Грабовце-Дольне
- Грабовце-Гурне
- Грабув-Рыцки
- Грабув-Шляхецки
- Якубувка
- Лендо-Вельке
- Недзведзь
- Новодвур
- Пшестшень
- Рыча
- Тшчанки
- Уршулин
- Вжосувка
- Завитала
- Зелёны-Конт