Мелгев (гмина)
Внешний вид
| Мелгев | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mełgiew | |||||
|
|||||
| 51°13′ с. ш. 22°47′ в. д.HGЯO | |||||
| Страна | Польша | ||||
| Входит в | Свидникский повят (Люблинское воеводство) | ||||
| Президент | Вацлав Мотыль | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 95,64 км² | ||||
| Население | |||||
| Население | 8195 чел. (2004) | ||||
| Плотность | 85,69 чел./км² | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Код автом. номеров | LSW | ||||
|
http://www.melgiew.pl |
|||||
|
|
|||||
Мелгев (польск. Mełgiew) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Свидникский повят (Люблинское воеводство), Люблинское воеводство. Население — 8195 человек (на 2004 год).
Сельские округа[править]
- Доминув
- Францишкув
- Яцкув
- Яновице
- Янувек
- Юзефув
- Кремпец
- Кшесимув
- Мелгев
- Минковице
- Минковице-Колёня
- Новы-Кремпец
- Пётрувек-Первши
- Подзамче
- Тшечакув
- Тшешковице
- Журавники