Илава (гмина)
Внешний вид
| Илава | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iława | |||||
|
|||||
| 53°35′47″ с. ш. 19°33′56″ в. д.HGЯO | |||||
| Страна | Польша | ||||
| Входит в | Илавский повят | ||||
| Президент | Кшиштоф Хармациньский | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 424,21 км² | ||||
| Население | |||||
| Население | 12 849 чел. (2018) | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Код автом. номеров | NIL | ||||
|
http://www.gmina-ilawa.pl/ |
|||||
Илава (польск. Iława) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Илавский повят, Варминьско-Мазурское воеводство. Население — 12 849 человека (на 2018 год).[1]
Демография[править]
Данные 2018 года:
| Перепись | Всего | Мужчины | Женщины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 12 849 | 100 | 6529 | 50,8 | 6320 | 49,1 |
| Плотность населения (чел./км²) | 30 | |||||
Соседние гмины[править]
- Гмина Бискупец
- Илава
- Гмина Киселице
- Гмина Любава
- Гмина Миломлын
- Гмина Нове-Място-Любавске
- Гмина Оструда
- Гмина Суш
- Гмина Залево
Ссылки[править]
Примечания[править]
- ↑ Население на 31.12.2017. Дата обращения: 28 сентября 2018. Архивировано 29 сентября 2018 года.