Жонсня (гмина)
Внешний вид
| Жонсня | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rząśnia | |||||
|
|||||
| 51°13′15″ с. ш. 19°02′28″ в. д.HGЯO | |||||
| Страна | Польша | ||||
| Входит в | Паенченский повят | ||||
| Президент | Томаш Столярчик | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 86,37 км² | ||||
| Население | |||||
| Население | 4822 чел. (2004) | ||||
| Плотность | 55,83 чел./км² | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Код автом. номеров | EPJ | ||||
|
http://www.rzasnia.pl/ |
|||||
Жонсня (польск. Rząśnia) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Паенченский повят, Лодзинское воеводство. Население — 4822 человека (на 2004 год).
Сельские округа[править]
- Аугустув
- Бендкув
- Бяла
- Брошенцин
- Гавлув
- Кодрань
- Крысяки
- Марцелин
- Рекле
- Жонсня
- Стружа
- Суховоля
- Забжезе
- Зеленцин
- Жары
Прочие поселения[править]
- Брошенцин
- Брошенцин-Колёня
- Рыхловец
- Сченгна