Велишев (гмина)
Внешний вид
| Велишев | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wieliszew | |||||
|
|||||
| 52°27′ с. ш. 20°58′ в. д.HGЯO | |||||
| Страна | Польша | ||||
| Входит в | Легионовский повят | ||||
| Президент | Вальдемар Ковнацки (2006) | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 102,23 км² | ||||
| Население | |||||
| Население | 8268 чел. (2004) | ||||
| Плотность | 80,88 чел./км² | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Код автом. номеров | WL | ||||
|
http://www.wieliszew.pl |
|||||
Велишев (польск. Wieliszew) — сельская гмина (уезд) в Польше, входит как административная единица в Легионовский повят, Мазовецкое воеводство. Население — 8268 человек (на 2004 год).
Демография[править]
Данные по переписи 2004 года:
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 8268 | 100 | 4167 | 50,4 | 4101 | 49,6 |
| Плотность населения (чел./км²) | 80,9 | 40,8 | 40,1 | |||
Поселения[править]
- Гура
- Янувек-Первши
- Калушин
- Коморница
- Крубин
- Лайски
- Ольшевница-Нова
- Ольшевница-Стара
- Поддембе
- Понятув
- Сикоры
- Скшешев
- Тополина
- Велишев