Брвинув (гмина)
Внешний вид
| Брвинув | |||
|---|---|---|---|
| Brwinów | |||
| | |||
|
|||
| 52°08′30″ с. ш. 20°43′00″ в. д.HGЯO | |||
| Страна | Польша | ||
| Входит в | Прушковский повят | ||
| Президент | Анджей Гузик | ||
| История и география | |||
| Площадь | 69,16 км² | ||
| Население | |||
| Население | 21 141 чел. (2004) | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовые индексы | 05-840 | ||
| Код автом. номеров | WPR | ||
|
http://www.brwinow.pl |
|||
Брвинув (польск. Brwinów) — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Прушковский повят, Мазовецкое воеводство. Население — 21 141 человек (на 2004 год).
Демография[править]
Данные по переписи 2004 года:
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 21 141 | 100 | 11 102 | 52,5 | 10 039 | 47,5 |
| Плотность населения (чел./км²) | 305,7 | 160,5 | 145,2 | |||
Поселения[править]
- място
- Брвинув
- Миленцин
- Фаленцин
- Мошна-Весь
- Овчарня
- Котовице
- Кросна
- Доманев
- Кане
- Чубин
- Отрембусы
- Бискупице
- Кошаец
- Пажнев
- Жулвин
- Грудув
- Доманевек
- Попувек
- Тереня
- Копана
Соседние гмины[править]
- Гмина Блоне
- Гмина Гродзиск-Мазовецки
- Гмина Михаловице
- Милянувек
- Гмина Надажин
- Гмина Ожарув-Мазовецки
- Подкова-Лесьна
- Прушкув