Боянув (гмина)
Внешний вид
| Боянув | |||
|---|---|---|---|
| Bojanów | |||
|
|||
| 50°24′ с. ш. 21°57′ в. д.HGЯO | |||
| Страна | Польша | ||
| Входит в | Сталёвовольский повят | ||
| Президент | Славомир Серафин (2006) | ||
| История и география | |||
| Площадь | 179,6 км² | ||
| Население | |||
| Население | 7160 чел. (2004) | ||
| Плотность | 39,87 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Код автом. номеров | RST | ||
|
http://www.bojanow.pl |
|||
Боянув (польск. Bojanów) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Сталёвовольский повят, Подкарпатское воеводство. Население — 7160 человек (на 2004 год).
Демография[править]
Данные по переписи 2004 года:
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 7160 | 100 | 3506 | 49 | 3654 | 51 |
| Плотность населения (чел./км²) | 39,9 | 19,5 | 20,3 | |||
Сельские округа[править]
- Боянув
- Боянув-за-Жекон
- Бурдзе
- Цисув-Ляс
- Гвозьдзец
- Корабина
- Козлы-Заленже
- Ляски
- Мазарня
- Пшишув
- Руда
- Станы
Соседние гмины[править]
- Гмина Дзиковец
- Гмина Грембув
- Гмина Ежове
- Гмина Майдан-Крулевски
- Гмина Ниско
- Гмина Нова-Демба
- Сталёва-Воля