Белвер (Гавиан)
Внешний вид
| Район | |||
| Белвер | |||
|---|---|---|---|
| Belver | |||
|
|||
| 39°29′46″ с. ш. 7°57′27″ з. д.HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Регион | Алентежу | ||
| Округ | Порталегри | ||
| Муниципалитет | Гавьян | ||
| История и география | |||
| Площадь | 69,71 км² | ||
| Население | |||
| Население | 900 человек (2001) | ||
| Плотность | 12,9 чел./км² | ||
| Катойконим | Belverense | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовый индекс | 6040 | ||
| Прочее | |||
| На карте | |||
|
|
|||
| Junta de Freguesia | |||
|
|
|||
Белве́р (порт. Belver) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порталегри. Является составной частью муниципалитета Гавьян.
Входит в экономико-статистический субрегион Алту-Алентежу, который входит в Алентежу.
История[править]
По старому административному делению входил в провинцию Алту-Алентежу.
Население[править]
На 2001 год — 900 человек.
География[править]
Занимает площадь 69,71 км².
Культура[править]
Покровителем района считается Дева Мария (порт. Nossa Senhora da Visitação).